Thống kê từ 14-01-2026 đến 13-02-2026
(Tổng số kỳ quay: 23)

Bộ Số Tổng Số Ngày Về Tổng Số Lần Về Tần Số Theo Lượt
00 4 ngày (17.39%) 6 lần (0.97%) 1.50 lần/ngày (150.00%)
01 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
02 8 ngày (34.78%) 8 lần (1.29%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
03 5 ngày (21.74%) 7 lần (1.13%) 1.40 lần/ngày (140.00%)
04 4 ngày (17.39%) 5 lần (0.81%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
05 4 ngày (17.39%) 5 lần (0.81%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
06 2 ngày (8.7%) 2 lần (0.32%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
07 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
08 2 ngày (8.7%) 2 lần (0.32%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
09 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
10 7 ngày (30.43%) 8 lần (1.29%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
11 2 ngày (8.7%) 2 lần (0.32%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
12 4 ngày (17.39%) 6 lần (0.97%) 1.50 lần/ngày (150.00%)
13 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
14 6 ngày (26.09%) 8 lần (1.29%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
15 8 ngày (34.78%) 9 lần (1.45%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
16 4 ngày (17.39%) 4 lần (0.64%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
17 6 ngày (26.09%) 7 lần (1.13%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
18 1 ngày (4.35%) 1 lần (0.16%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
19 6 ngày (26.09%) 8 lần (1.29%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
20 4 ngày (17.39%) 6 lần (0.97%) 1.50 lần/ngày (150.00%)
21 6 ngày (26.09%) 8 lần (1.29%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
22 7 ngày (30.43%) 10 lần (1.61%) 1.43 lần/ngày (142.86%)
23 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
24 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
25 3 ngày (13.04%) 3 lần (0.48%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
26 4 ngày (17.39%) 5 lần (0.81%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
27 4 ngày (17.39%) 4 lần (0.64%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
28 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
29 8 ngày (34.78%) 9 lần (1.45%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
30 3 ngày (13.04%) 4 lần (0.64%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
31 3 ngày (13.04%) 3 lần (0.48%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
32 7 ngày (30.43%) 7 lần (1.13%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
33 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
34 4 ngày (17.39%) 4 lần (0.64%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
35 4 ngày (17.39%) 4 lần (0.64%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
36 2 ngày (8.7%) 3 lần (0.48%) 1.50 lần/ngày (150.00%)
37 4 ngày (17.39%) 5 lần (0.81%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
38 2 ngày (8.7%) 2 lần (0.32%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
39 8 ngày (34.78%) 9 lần (1.45%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
40 7 ngày (30.43%) 7 lần (1.13%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
41 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
42 4 ngày (17.39%) 4 lần (0.64%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
43 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
44 10 ngày (43.48%) 10 lần (1.61%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
45 7 ngày (30.43%) 7 lần (1.13%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
46 4 ngày (17.39%) 5 lần (0.81%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
47 8 ngày (34.78%) 9 lần (1.45%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
48 7 ngày (30.43%) 8 lần (1.29%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
49 8 ngày (34.78%) 9 lần (1.45%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
50 4 ngày (17.39%) 4 lần (0.64%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
51 8 ngày (34.78%) 10 lần (1.61%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
52 5 ngày (21.74%) 6 lần (0.97%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
53 3 ngày (13.04%) 4 lần (0.64%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
54 8 ngày (34.78%) 8 lần (1.29%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
55 5 ngày (21.74%) 7 lần (1.13%) 1.40 lần/ngày (140.00%)
56 8 ngày (34.78%) 12 lần (1.93%) 1.50 lần/ngày (150.00%)
57 5 ngày (21.74%) 6 lần (0.97%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
58 9 ngày (39.13%) 10 lần (1.61%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
59 4 ngày (17.39%) 4 lần (0.64%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
60 10 ngày (43.48%) 12 lần (1.93%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
61 7 ngày (30.43%) 8 lần (1.29%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
62 5 ngày (21.74%) 6 lần (0.97%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
63 4 ngày (17.39%) 5 lần (0.81%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
64 3 ngày (13.04%) 3 lần (0.48%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
65 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
66 4 ngày (17.39%) 5 lần (0.81%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
67 6 ngày (26.09%) 7 lần (1.13%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
68 4 ngày (17.39%) 4 lần (0.64%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
69 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
70 4 ngày (17.39%) 4 lần (0.64%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
71 6 ngày (26.09%) 9 lần (1.45%) 1.50 lần/ngày (150.00%)
72 3 ngày (13.04%) 3 lần (0.48%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
73 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
74 7 ngày (30.43%) 8 lần (1.29%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
75 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
76 8 ngày (34.78%) 8 lần (1.29%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
77 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
78 4 ngày (17.39%) 5 lần (0.81%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
79 7 ngày (30.43%) 10 lần (1.61%) 1.43 lần/ngày (142.86%)
80 8 ngày (34.78%) 8 lần (1.29%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
81 8 ngày (34.78%) 9 lần (1.45%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
82 7 ngày (30.43%) 7 lần (1.13%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
83 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
84 3 ngày (13.04%) 3 lần (0.48%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
85 5 ngày (21.74%) 8 lần (1.29%) 1.60 lần/ngày (160.00%)
86 5 ngày (21.74%) 6 lần (0.97%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
87 7 ngày (30.43%) 10 lần (1.61%) 1.43 lần/ngày (142.86%)
88 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
89 9 ngày (39.13%) 9 lần (1.45%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
90 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
91 6 ngày (26.09%) 7 lần (1.13%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
92 4 ngày (17.39%) 7 lần (1.13%) 1.75 lần/ngày (175.00%)
93 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
94 10 ngày (43.48%) 11 lần (1.77%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
95 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
96 5 ngày (21.74%) 6 lần (0.97%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
97 5 ngày (21.74%) 5 lần (0.81%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
98 6 ngày (26.09%) 6 lần (0.97%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
99 7 ngày (30.43%) 8 lần (1.29%) 1.14 lần/ngày (114.29%)

Thống Kê Nhanh Tần Suất Bộ Số