Thống kê từ 11-08-2026 đến 10-09-2026
(Tổng số kỳ quay: 30)

Bộ Số Tổng Số Ngày Về Tổng Số Lần Về Tần Số Theo Lượt
00 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
01 3 ngày (10%) 4 lần (0.49%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
02 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
03 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
04 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
05 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
06 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
07 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
08 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
09 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
10 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
11 10 ngày (33.33%) 12 lần (1.48%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
12 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
13 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
14 5 ngày (16.67%) 7 lần (0.86%) 1.40 lần/ngày (140.00%)
15 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
16 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
17 10 ngày (33.33%) 13 lần (1.6%) 1.30 lần/ngày (130.00%)
18 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
19 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
20 11 ngày (36.67%) 16 lần (1.98%) 1.45 lần/ngày (145.45%)
21 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
22 8 ngày (26.67%) 11 lần (1.36%) 1.38 lần/ngày (137.50%)
23 4 ngày (13.33%) 5 lần (0.62%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
24 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
25 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
26 11 ngày (36.67%) 13 lần (1.6%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
27 4 ngày (13.33%) 5 lần (0.62%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
28 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
29 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
30 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
31 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
32 8 ngày (26.67%) 10 lần (1.23%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
33 8 ngày (26.67%) 14 lần (1.73%) 1.75 lần/ngày (175.00%)
34 13 ngày (43.33%) 19 lần (2.35%) 1.46 lần/ngày (146.15%)
35 10 ngày (33.33%) 10 lần (1.23%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
36 8 ngày (26.67%) 10 lần (1.23%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
37 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
38 10 ngày (33.33%) 12 lần (1.48%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
39 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
40 10 ngày (33.33%) 13 lần (1.6%) 1.30 lần/ngày (130.00%)
41 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
42 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
43 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
44 9 ngày (30%) 11 lần (1.36%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
45 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
46 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
47 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
48 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
49 9 ngày (30%) 11 lần (1.36%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
50 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
51 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
52 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
53 5 ngày (16.67%) 7 lần (0.86%) 1.40 lần/ngày (140.00%)
54 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
55 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
56 4 ngày (13.33%) 5 lần (0.62%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
57 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
58 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
59 4 ngày (13.33%) 6 lần (0.74%) 1.50 lần/ngày (150.00%)
60 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
61 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
62 13 ngày (43.33%) 13 lần (1.6%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
63 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
64 13 ngày (43.33%) 15 lần (1.85%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
65 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
66 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
67 7 ngày (23.33%) 8 lần (0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
68 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
69 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
70 14 ngày (46.67%) 14 lần (1.73%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
71 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
72 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
73 10 ngày (33.33%) 12 lần (1.48%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
74 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
75 2 ngày (6.67%) 2 lần (0.25%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
76 10 ngày (33.33%) 10 lần (1.23%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
77 13 ngày (43.33%) 13 lần (1.6%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
78 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
79 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
80 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
81 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
82 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
83 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
84 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
85 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
86 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
87 9 ngày (30%) 11 lần (1.36%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
88 10 ngày (33.33%) 12 lần (1.48%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
89 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
90 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
91 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
92 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
93 8 ngày (26.67%) 11 lần (1.36%) 1.38 lần/ngày (137.50%)
94 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
95 10 ngày (33.33%) 10 lần (1.23%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
96 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
97 6 ngày (20%) 8 lần (0.99%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
98 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
99 9 ngày (30%) 11 lần (1.36%) 1.22 lần/ngày (122.22%)

Thống Kê Nhanh Tần Suất Bộ Số

< Tháng 09/2026 >
T2T3T4T5T6T7CN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Dò Vé Số