Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB 14
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB lượt tiếp theo
NgàyĐặc BiệtĐặc BiệtNgày
22-10-2026 25814 97067 23-10-2026
13-06-2026 60014 63000 14-06-2026
15-04-2026 03714 35035 16-04-2026
23-03-2026 77514 03829 24-03-2026
29-01-2026 38814 32845 30-01-2026
08-11-2025 37914 41879 09-11-2025
07-11-2025 37814 37914 08-11-2025
24-04-2025 85514 48177 25-04-2025
31-08-2024 82114 34925 01-09-2024
22-09-2023 22714 76922 23-09-2023
21-04-2023 47914 64652 22-04-2023
15-04-2023 27414 41248 16-04-2023
09-01-2023 78014 81191 10-01-2023
15-07-2022 38114 77064 16-07-2022
30-03-2022 89914 12239 31-03-2022
31-07-2021 62914 88081 01-08-2021
02-06-2021 51714 62721 03-06-2021
14-08-2020 59514 57980 15-08-2020
07-08-2020 43614 12958 08-08-2020
17-07-2020 60814 06586 18-07-2020
29-03-2020 28914 42902 30-03-2020
11-06-2019 92614 34298 12-06-2019
28-02-2019 61214 71310 01-03-2019
23-11-2018 06414 90956 24-11-2018
19-10-2018 91214 72328 20-10-2018
06-08-2018 84214 12723 07-08-2018
06-07-2018 93514 41967 07-07-2018
30-04-2018 45514 55556 01-05-2018
31-03-2017 57214 03235 01-04-2017
08-02-2017 62814 66681 09-02-2017
12-01-2016 70514 71502 13-01-2016
14-12-2015 48114 49712 15-12-2015
29-11-2015 07314 20754 30-11-2015
18-09-2015 63514 26997 19-09-2015
21-07-2015 52414 17590 22-07-2015
16-07-2015 95814 46722 17-07-2015
29-05-2014 01714 79122 30-05-2014
23-02-2014 05214 47447 24-02-2014
07-02-2014 52114 66145 08-02-2014
10-01-2014 18714 14523 11-01-2014
07-12-2013 64314 50863 08-12-2013
25-09-2013 68014 78741 26-09-2013
14-06-2013 76614 87415 15-06-2013
11-03-2013 83014 74237 12-03-2013
18-01-2013 57514 85374 19-01-2013
12-09-2012 61114 00460 13-09-2012
05-03-2012 99914 73599 06-03-2012
30-07-2011 72414 41960 31-07-2011
29-05-2011 54914 04594 30-05-2011
25-04-2010 46414 65170 26-04-2010
02-03-2010 55514 68272 03-03-2010
01-03-2010 62514 55514 02-03-2010
08-02-2010 15214 58358 09-02-2010
14-08-2009 91914 72483 15-08-2009
12-08-2009 80814 33989 13-08-2009
07-05-2009 82514 77297 08-05-2009
05-03-2009 38414 40590 06-03-2009
30-12-2008 31214 72837 31-12-2008
10-09-2008 85414 40698 11-09-2008
26-11-2007 22314 45130 27-11-2007
14-10-2007 62214 27454 15-10-2007
05-10-2007 09314 14516 06-10-2007
16-08-2007 82714 25511 17-08-2007
05-06-2007 46714 30362 06-06-2007
15-02-2007 09714 16-02-2007
07-09-2006 47814 55728 08-09-2006
20-06-2006 74514 21386 21-06-2006
20-04-2006 01114 14746 21-04-2006
16-11-2005 13114 74793 17-11-2005
24-10-2005 07114 25734 25-10-2005
03-10-2005 46814 32563 04-10-2005
24-09-2005 86514 65907 25-09-2005
22-08-2005 69114 22888 23-08-2005
02-08-2005 83214 96208 03-08-2005
08-05-2005 56514 24829 09-05-2005
10-04-2005 73014 98780 11-04-2005
10-02-2005 17014 53776 11-02-2005
Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ bảy) 14
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB lượt tiếp theo
NgàyĐặc BiệtĐặc BiệtNgày
13-06-2026 60014 63000 14-06-2026
08-11-2025 37914 41879 09-11-2025
31-08-2024 82114 34925 01-09-2024
15-04-2023 27414 41248 16-04-2023
31-07-2021 62914 88081 01-08-2021
07-12-2013 64314 50863 08-12-2013
30-07-2011 72414 41960 31-07-2011
24-09-2005 86514 65907 25-09-2005
Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 14
22 3 lần 67 2 lần 80 2 lần
60 2 lần 37 2 lần 63 2 lần
90 2 lần 97 2 lần 23 2 lần
28 2 lần 56 2 lần 98 2 lần
02 2 lần 86 2 lần 58 2 lần
54 2 lần 35 2 lần 81 2 lần
29 2 lần 45 2 lần 14 2 lần
16 1 lần 72 1 lần 83 1 lần
89 1 lần 30 1 lần 21 1 lần
70 1 lần 62 1 lần 1 lần
46 1 lần 93 1 lần 34 1 lần
07 1 lần 88 1 lần 08 1 lần
11 1 lần 74 1 lần 94 1 lần
25 1 lần 39 1 lần 64 1 lần
91 1 lần 48 1 lần 10 1 lần
52 1 lần 77 1 lần 99 1 lần
12 1 lần 00 1 lần 79 1 lần
47 1 lần 41 1 lần 15 1 lần
76 1 lần
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 14
SốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 6 lần 11 lần 9 lần
1 7 lần 6 lần 8 lần
2 11 lần 9 lần 6 lần
3 7 lần 6 lần 9 lần
4 6 lần 8 lần 6 lần
5 7 lần 6 lần 5 lần
6 8 lần 7 lần 7 lần
7 6 lần 9 lần 9 lần
8 9 lần 9 lần 7 lần
9 10 lần 6 lần 11 lần
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 14
Đầu 2 (11 lần); 9 (10 lần); 8 (9 lần); 6 (8 lần); 1 (7 lần); 3 (7 lần); 5 (7 lần); 0 (6 lần); 4 (6 lần); 7 (6 lần)
Đuôi 0 (11 lần); 2 (9 lần); 7 (9 lần); 8 (9 lần); 4 (8 lần); 6 (7 lần); 1 (6 lần); 3 (6 lần); 5 (6 lần); 9 (6 lần)
Tổng 9 (11 lần); 0 (9 lần); 3 (9 lần); 7 (9 lần); 1 (8 lần); 6 (7 lần); 8 (7 lần); 2 (6 lần); 4 (6 lần); 5 (5 lần)
Các giải đặc biệt ngày 07-11 hàng năm
07-11-2026 95014
07-11-2025 37814
07-11-2024 47813
07-11-2023 10949
07-11-2022 04067
07-11-2021 91386
07-11-2020 00356
07-11-2019 87024
07-11-2018 89911
07-11-2017 71038
07-11-2016 91479
07-11-2015 77915
07-11-2014 55145
07-11-2013 29933
07-11-2012 25905
07-11-2011 63169
07-11-2010 92115
07-11-2009 75781
07-11-2008 89661
07-11-2007 65197
07-11-2006 33769
07-11-2005 24795

Thống Kê VIP – Giải Đặc Biệt Ngày Mai

< Tháng 11/2026 >
T2T3T4T5T6T7CN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Dò Vé Số