Tạo Phôi Kết Quả Miền Bắc
Miền Bắc - 17-03-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
8XG-1XG-2XG-10XG-20XG-17XG-6XG-12XG
|
| Đặc Biệt |
07969
|
| Giải Nhất | 09435 |
| Giải Nhì | 75015 57586 |
| Giải Ba | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| Giải Tư | 1801 0972 1330 3310 |
| Giải Năm | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| Giải Sáu | 239 362 997 |
| Giải Bảy |
90 22 75 93 |
Miền Bắc - 16-03-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
19XH-20XH-8XH-2XH-3XH-12XH-4XH-18XH
|
| Đặc Biệt |
77552
|
| Giải Nhất | 10246 |
| Giải Nhì | 83858 72874 |
| Giải Ba | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| Giải Tư | 4795 3934 6784 6764 |
| Giải Năm | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| Giải Sáu | 057 133 052 |
| Giải Bảy |
47 50 39 28 |
Miền Bắc - 15-03-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
8XK-14XK-9XK-18XK-2XK-4XK-19XK-1XK
|
| Đặc Biệt |
01770
|
| Giải Nhất | 90396 |
| Giải Nhì | 93620 88013 |
| Giải Ba | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| Giải Tư | 2842 2991 0522 4344 |
| Giải Năm | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| Giải Sáu | 103 122 461 |
| Giải Bảy |
68 84 38 76 |
Miền Bắc - 14-03-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
15XL-11XL-13XL-2XL-7XL-8XL-19XL-1XL
|
| Đặc Biệt |
56848
|
| Giải Nhất | 73483 |
| Giải Nhì | 92423 03127 |
| Giải Ba | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| Giải Tư | 8396 4678 6700 0668 |
| Giải Năm | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| Giải Sáu | 214 587 621 |
| Giải Bảy |
52 55 92 91 |
Miền Bắc - 13-03-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
6XM-14XM-8XM-17XM-9XM-5XM-16XM-3XM
|
| Đặc Biệt |
86759
|
| Giải Nhất | 14807 |
| Giải Nhì | 29887 05412 |
| Giải Ba | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| Giải Tư | 5533 1577 5021 5626 |
| Giải Năm | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| Giải Sáu | 742 489 430 |
| Giải Bảy |
88 90 10 65 |
Miền Bắc - 12-03-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
20XN-12XN-5XN-15XN-18XN-1XN-13XN-14XN
|
| Đặc Biệt |
72124
|
| Giải Nhất | 28130 |
| Giải Nhì | 57732 06509 |
| Giải Ba | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| Giải Tư | 5204 0206 7341 7510 |
| Giải Năm | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| Giải Sáu | 270 656 927 |
| Giải Bảy |
90 08 64 59 |
Miền Bắc - 11-03-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
12XP-6XP-4XP-11XP-5XP-18XP-13XP-1XP
|
| Đặc Biệt |
30368
|
| Giải Nhất | 29356 |
| Giải Nhì | 46164 75498 |
| Giải Ba | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| Giải Tư | 5708 4870 0118 0979 |
| Giải Năm | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| Giải Sáu | 680 383 179 |
| Giải Bảy |
97 71 09 43 |
Miền Bắc - 10-03-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
10XQ-11XQ-2XQ-13XQ-9XQ-12XQ-5XQ-7XQ
|
| Đặc Biệt |
22342
|
| Giải Nhất | 94158 |
| Giải Nhì | 15150 54728 |
| Giải Ba | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| Giải Tư | 4484 0660 0479 9450 |
| Giải Năm | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| Giải Sáu | 477 990 927 |
| Giải Bảy |
37 95 78 51 |
Miền Bắc - 09-03-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
12XR-2XR-4XR-17XR-20XR-11XR-15XR-9XR
|
| Đặc Biệt |
90580
|
| Giải Nhất | 04540 |
| Giải Nhì | 94487 98098 |
| Giải Ba | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải Tư | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải Năm | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải Sáu | 614 041 733 |
| Giải Bảy |
53 35 65 20 |
Miền Bắc - 08-03-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
15XS-10XS-6XS-14XS-2XS-19XS-3XS-9XS
|
| Đặc Biệt |
81336
|
| Giải Nhất | 22075 |
| Giải Nhì | 83524 88647 |
| Giải Ba | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| Giải Tư | 0519 3798 9052 7138 |
| Giải Năm | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| Giải Sáu | 787 365 384 |
| Giải Bảy |
74 27 24 42 |
Miền Bắc - 07-03-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
20XT-17XT-7XT-13XT-11XT-2XT-14XT-16XT
|
| Đặc Biệt |
51951
|
| Giải Nhất | 40173 |
| Giải Nhì | 72851 79896 |
| Giải Ba | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| Giải Tư | 3646 4663 3778 2128 |
| Giải Năm | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| Giải Sáu | 491 495 597 |
| Giải Bảy |
43 21 64 83 |
Miền Bắc - 06-03-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
12XU-19XU-6XU-5XU-15XU-7XU-16XU-1XU
|
| Đặc Biệt |
38249
|
| Giải Nhất | 53250 |
| Giải Nhì | 01244 88779 |
| Giải Ba | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 |
| Giải Tư | 2832 0865 5758 6646 |
| Giải Năm | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 |
| Giải Sáu | 854 610 140 |
| Giải Bảy |
14 71 85 01 |
Miền Bắc - 05-03-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
8XV-1XV-17XV-13XV-12XV-7XV-14XV-15XV
|
| Đặc Biệt |
16659
|
| Giải Nhất | 15079 |
| Giải Nhì | 45592 87782 |
| Giải Ba | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| Giải Tư | 4109 0582 6685 4430 |
| Giải Năm | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| Giải Sáu | 331 968 885 |
| Giải Bảy |
99 40 14 61 |
Miền Bắc - 04-03-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
16XY-5XY-12XY-10XY-7XY-11XY-20XY-13XY
|
| Đặc Biệt |
10619
|
| Giải Nhất | 13245 |
| Giải Nhì | 69150 47741 |
| Giải Ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải Tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải Năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải Sáu | 895 439 658 |
| Giải Bảy |
05 26 91 35 |
Miền Bắc - 03-03-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
9XZ-4XZ-6XZ-14XZ-8XZ-18XZ-15XZ-13XZ
|
| Đặc Biệt |
70078
|
| Giải Nhất | 40950 |
| Giải Nhì | 66118 40389 |
| Giải Ba | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| Giải Tư | 4710 1311 2871 3800 |
| Giải Năm | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| Giải Sáu | 437 240 408 |
| Giải Bảy |
21 36 77 79 |
Miền Bắc - 02-03-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
8VA-17VA-18VA-2VA-6VA-3VA-12VA-1VA
|
| Đặc Biệt |
75257
|
| Giải Nhất | 18045 |
| Giải Nhì | 52704 05590 |
| Giải Ba | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| Giải Tư | 7707 2749 1020 8081 |
| Giải Năm | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| Giải Sáu | 205 397 508 |
| Giải Bảy |
45 61 98 00 |
Miền Bắc - 01-03-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
10VB-7VB-20VB-16VB-14VB-4VB-19VB-13VB
|
| Đặc Biệt |
90148
|
| Giải Nhất | 20116 |
| Giải Nhì | 09827 74465 |
| Giải Ba | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| Giải Tư | 7572 6902 4082 6661 |
| Giải Năm | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| Giải Sáu | 248 357 890 |
| Giải Bảy |
92 73 60 77 |
Miền Bắc - 28-02-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
20VC-13VC-14VC-18VC-15VC-6VC-5VC-9VC
|
| Đặc Biệt |
47891
|
| Giải Nhất | 23959 |
| Giải Nhì | 00926 60107 |
| Giải Ba | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| Giải Tư | 9607 4464 5447 3035 |
| Giải Năm | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| Giải Sáu | 094 495 672 |
| Giải Bảy |
65 82 97 09 |
Miền Bắc - 27-02-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
3VD-6VD-4VD-15VD-11VD-12VD-20VD-7VD
|
| Đặc Biệt |
13283
|
| Giải Nhất | 70345 |
| Giải Nhì | 01554 23922 |
| Giải Ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải Tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải Năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải Sáu | 247 554 108 |
| Giải Bảy |
57 42 39 13 |
Miền Bắc - 26-02-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
16VE-3VE-1VE-9VE-13VE-17VE-2VE-7VE
|
| Đặc Biệt |
86408
|
| Giải Nhất | 33453 |
| Giải Nhì | 02973 89033 |
| Giải Ba | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| Giải Tư | 9950 5001 1794 8308 |
| Giải Năm | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| Giải Sáu | 609 108 352 |
| Giải Bảy |
50 41 65 99 |
Miền Bắc - 25-02-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
11VF-6VF-13VF-9VF-1VF-14VF-5VF-10VF
|
| Đặc Biệt |
48153
|
| Giải Nhất | 94401 |
| Giải Nhì | 14959 95063 |
| Giải Ba | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải Tư | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải Năm | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải Sáu | 410 044 718 |
| Giải Bảy |
84 30 13 67 |
Miền Bắc - 24-02-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
12VG-13VG-6VG-20VG-10VG-1VG-17VG-15VG
|
| Đặc Biệt |
65037
|
| Giải Nhất | 12969 |
| Giải Nhì | 56252 00649 |
| Giải Ba | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| Giải Tư | 5578 6685 2154 9613 |
| Giải Năm | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| Giải Sáu | 344 904 115 |
| Giải Bảy |
95 36 37 42 |
Miền Bắc - 23-02-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
12VH-3VH-2VH-13VH-5VH-8VH
|
| Đặc Biệt |
67655
|
| Giải Nhất | 11374 |
| Giải Nhì | 55205 21535 |
| Giải Ba | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| Giải Tư | 1162 5668 4592 4642 |
| Giải Năm | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| Giải Sáu | 396 332 669 |
| Giải Bảy |
45 43 00 57 |
Miền Bắc - 22-02-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
7VK-1VK-4VK-8VK-9VK-6VK
|
| Đặc Biệt |
64512
|
| Giải Nhất | 32888 |
| Giải Nhì | 16801 47814 |
| Giải Ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải Tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải Năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải Sáu | 003 214 087 |
| Giải Bảy |
30 88 09 33 |
Miền Bắc - 21-02-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
15VL-3VL-9VL-10VL-1VL-5VL
|
| Đặc Biệt |
44413
|
| Giải Nhất | 07591 |
| Giải Nhì | 33231 76046 |
| Giải Ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| Giải Tư | 4582 0612 6600 8162 |
| Giải Năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| Giải Sáu | 243 887 936 |
| Giải Bảy |
91 14 96 09 |
Miền Bắc - 20-02-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
8VM-14VM-3VM-9VM-7VM-2VM
|
| Đặc Biệt |
36481
|
| Giải Nhất | 64716 |
| Giải Nhì | 13037 47325 |
| Giải Ba | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| Giải Tư | 1936 1066 6093 5292 |
| Giải Năm | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| Giải Sáu | 586 074 150 |
| Giải Bảy |
75 42 09 81 |
Miền Bắc - 19-02-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
|
| Đặc Biệt |
|
| Giải Nhất | |
| Giải Nhì | |
| Giải Ba | |
| Giải Tư | |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |
Miền Bắc - 18-02-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
|
| Đặc Biệt |
|
| Giải Nhất | |
| Giải Nhì | |
| Giải Ba | |
| Giải Tư | |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |
Miền Bắc - 17-02-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
|
| Đặc Biệt |
|
| Giải Nhất | |
| Giải Nhì | |
| Giải Ba | |
| Giải Tư | |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |
Miền Bắc - 16-02-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
|
| Đặc Biệt |
|
| Giải Nhất | |
| Giải Nhì | |
| Giải Ba | |
| Giải Tư | |
| Giải Năm | |
| Giải Sáu | |
| Giải Bảy |