Xổ Số Miền Trung 08/02/2026

Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G8 94 81 49
G7 487 792 586
G6 9259 7977 7267 9661 5379 2301 6917 8439 0754
G5 8490 0715 3749
G4 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561
G3 21165 25309 98481 67162 29412 46871
G2 41909 42055 81208
G1 38289 21670 61343
ĐB 548788 691162 356221
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 999 16 8
1 0 25 27
2 1 5 1
3 67 79
4 13799
5 9 5 4
6 57 1224 135
7 237 09 1
8 789 111 6
9 04 259 5

Xổ Số Miền Trung 01/02/2026

Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G8 07 67 79
G7 562 596 503
G6 0179 0308 2704 8218 9497 9922 8151 0598 2041
G5 1906 4667 1001
G4 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632
G3 36644 43999 42368 05222 11581 52682
G2 30053 94857 05829
G1 77760 51454 01335
ĐB 009578 921053 485467
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 4678 13
1 8
2 222 269
3 2 1 235
4 4 1 1
5 3 347 11
6 022 7789 7
7 89 9
8 7 1249
9 00179 66677 8

Xổ Số Miền Trung 25/01/2026

Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G8 73 80 70
G7 129 361 083
G6 7583 0979 7210 4016 1057 4652 7657 8537 4636
G5 2920 2582 2470
G4 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090
G3 47969 53086 76837 17211 41590 01143
G2 95790 08887 64199
G1 15082 66388 41975
ĐB 002377 557999 865054
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 2
1 09 168
2 099
3 5 47 678
4 226 348
5 27 247
6 49 177
7 379 0059
8 23569 0278 3
9 0 9 0059

Xổ Số Miền Trung 18/01/2026

Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G8 03 27 25
G7 274 292 320
G6 9879 6806 8084 3358 1232 7064 6265 5093 1581
G5 8416 7258 6253
G4 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840
G3 37638 53601 98886 32735 28733 85201
G2 33601 28613 35722
G1 95411 66265 83626
ĐB 226303 418236 624211
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 113336 1
1 167 13 17
2 27 0256
3 38 22456 334
4 45 0
5 88 34
6 45 579
7 02449
8 4 26 1
9 8 2 3

Xổ Số Miền Trung 11/01/2026

Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G8 23 37 25
G7 674 993 460
G6 6550 1839 6750 9299 0875 8511 1857 0499 0098
G5 9716 8551 7984
G4 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677
G3 61390 46164 64417 92083 55284 10890
G2 70447 27441 39064
G1 80242 15456 78884
ĐB 723063 935846 672315
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 0 1
1 6 127 5
2 3 356
3 9 7 5
4 0247 16 1
5 00 16 7
6 034 1 04
7 45 5 367
8 09 35 444
9 0 23669 089