Thống kê từ 09-10-2026 đến 08-11-2026
(Tổng số kỳ quay: 30)

Bộ Số Tổng Số Ngày Về Tổng Số Lần Về Tần Số Theo Lượt
00 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
01 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
02 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
03 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
04 10 ngày (33.33%) 12 lần (1.48%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
05 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
06 11 ngày (36.67%) 13 lần (1.6%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
07 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
08 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
09 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
10 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
11 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
12 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
13 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
14 10 ngày (33.33%) 13 lần (1.6%) 1.30 lần/ngày (130.00%)
15 2 ngày (6.67%) 3 lần (0.37%) 1.50 lần/ngày (150.00%)
16 11 ngày (36.67%) 13 lần (1.6%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
17 9 ngày (30%) 13 lần (1.6%) 1.44 lần/ngày (144.44%)
18 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
19 6 ngày (20%) 8 lần (0.99%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
20 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
21 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
22 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
23 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
24 13 ngày (43.33%) 14 lần (1.73%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
25 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
26 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
27 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
28 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
29 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
30 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
31 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
32 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
33 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
34 14 ngày (46.67%) 17 lần (2.1%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
35 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
36 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
37 11 ngày (36.67%) 11 lần (1.36%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
38 3 ngày (10%) 3 lần (0.37%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
39 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
40 8 ngày (26.67%) 10 lần (1.23%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
41 6 ngày (20%) 8 lần (0.99%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
42 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
43 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
44 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
45 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
46 6 ngày (20%) 8 lần (0.99%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
47 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
48 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
49 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
50 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
51 6 ngày (20%) 8 lần (0.99%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
52 10 ngày (33.33%) 13 lần (1.6%) 1.30 lần/ngày (130.00%)
53 14 ngày (46.67%) 16 lần (1.98%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
54 4 ngày (13.33%) 5 lần (0.62%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
55 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
56 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
57 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
58 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
59 10 ngày (33.33%) 10 lần (1.23%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
60 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
61 6 ngày (20%) 8 lần (0.99%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
62 8 ngày (26.67%) 10 lần (1.23%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
63 12 ngày (40%) 14 lần (1.73%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
64 9 ngày (30%) 11 lần (1.36%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
65 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
66 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
67 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
68 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
69 8 ngày (26.67%) 9 lần (1.11%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
70 8 ngày (26.67%) 10 lần (1.23%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
71 10 ngày (33.33%) 11 lần (1.36%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
72 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
73 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
74 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
75 11 ngày (36.67%) 15 lần (1.85%) 1.36 lần/ngày (136.36%)
76 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
77 7 ngày (23.33%) 9 lần (1.11%) 1.29 lần/ngày (128.57%)
78 5 ngày (16.67%) 8 lần (0.99%) 1.60 lần/ngày (160.00%)
79 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
80 1 ngày (3.33%) 1 lần (0.12%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
81 11 ngày (36.67%) 13 lần (1.6%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
82 6 ngày (20%) 7 lần (0.86%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
83 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
84 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
85 6 ngày (20%) 6 lần (0.74%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
86 11 ngày (36.67%) 11 lần (1.36%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
87 7 ngày (23.33%) 11 lần (1.36%) 1.57 lần/ngày (157.14%)
88 9 ngày (30%) 9 lần (1.11%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
89 5 ngày (16.67%) 5 lần (0.62%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
90 9 ngày (30%) 10 lần (1.23%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
91 8 ngày (26.67%) 10 lần (1.23%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
92 4 ngày (13.33%) 4 lần (0.49%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
93 5 ngày (16.67%) 6 lần (0.74%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
94 9 ngày (30%) 12 lần (1.48%) 1.33 lần/ngày (133.33%)
95 8 ngày (26.67%) 8 lần (0.99%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
96 10 ngày (33.33%) 10 lần (1.23%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
97 8 ngày (26.67%) 10 lần (1.23%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
98 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)
99 7 ngày (23.33%) 7 lần (0.86%) 1.00 lần/ngày (100.00%)

Thống Kê Nhanh Tần Suất Bộ Số

< Tháng 11/2026 >
T2T3T4T5T6T7CN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Dò Vé Số