Xổ Số Miền Nam 10/02/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 345 | 0235 | 3 |
| 2 | 05 | 99 | 28 |
| 3 | 1 | 339 | 899 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 14 | 8 | 06 |
| 6 | 0124 | 5 | |
| 7 | 3 | 355 | |
| 8 | 47 | 3358 | 458 |
| 9 | 1 | 15 | 15 |
Xổ Số Miền Nam 03/02/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 83 | 13 | 92 |
| G7 | 409 | 149 | 485 |
| G6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 39 | 8 | |
| 1 | 58 | 3467 | 06 |
| 2 | 01 | 5 | 47 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 0 | 59 | 06 |
| 5 | 57 | 02 | |
| 6 | 45 | 1 | |
| 7 | 458 | 68 | 3669 |
| 8 | 03 | 034 | 59 |
| 9 | 229 | 345 | 25 |
Xổ Số Miền Nam 27/01/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 99 | 22 | 49 |
| G7 | 695 | 886 | 329 |
| G6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 11 | |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 145 | 27 | 0139 |
| 3 | 135 | 38 | |
| 4 | 39 | 25 | 359 |
| 5 | 3 | 26 | |
| 6 | 38 | ||
| 7 | 08 | 027 | |
| 8 | 1 | 679 | 05 |
| 9 | 24459 | 47 | 289 |
Xổ Số Miền Nam 20/01/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 01 | 11 | 21 |
| G7 | 308 | 421 | 433 |
| G6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1889 | 8 | |
| 1 | 28 | 117 | 8 |
| 2 | 0017 | 0147 | |
| 3 | 78 | 44 | 23 |
| 4 | 457 | 69 | 16 |
| 5 | 078 | 27 | |
| 6 | 04 | 06 | |
| 7 | 12 | 15 | |
| 8 | 57 | 389 | |
| 9 | 0 | 69 | 3 |
Xổ Số Miền Nam 13/01/2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 07 | 18 | 21 |
| G7 | 957 | 791 | 283 |
| G6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2368 | 2 |
| 1 | 044 | 68 | |
| 2 | 6 | 6 | 147 |
| 3 | 1133 | 7 | 4 |
| 4 | 12 | 13 | |
| 5 | 5789 | 48 | 4458 |
| 6 | 078 | 79 | 39 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 39 | 4 | 38 |
| 9 | 112 | 34 |