Xổ Số Miền Trung 06/02/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 74 19
G7 782 069
G6 0195 7430 1265 6764 8139 7446
G5 2501 7011
G4 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344
G3 76562 40611 40710 09645
G2 33157 42996
G1 73800 16453
ĐB 170260 549566
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 017 8
1 17 019
2 0 6
3 02 19
4 3 456
5 27 2399
6 025 469
7 4
8 26
9 5 6

Xổ Số Miền Trung 30/01/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 23 61
G7 230 498
G6 0780 9602 8036 1434 2797 1195
G5 0788 0546
G4 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527
G3 04571 20009 27413 40207
G2 81181 90648
G1 83493 85019
ĐB 440659 825377
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 29 7
1 4 39
2 3 17
3 046 4
4 5 1689
5 29 3
6 4 1
7 1 47
8 0118
9 36 2578

Xổ Số Miền Trung 23/01/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 32 96
G7 816 511
G6 9737 3970 4697 2468 6257 9791
G5 7501 3349
G4 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432
G3 84202 21419 95433 98744
G2 36255 10085
G1 38291 90492
ĐB 706250 947850
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 12 5
1 69 19
2
3 127 0239
4 1 1349
5 0358 07
6 8
7 018
8 5
9 167 126

Xổ Số Miền Trung 16/01/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 57 00
G7 241 019
G6 4734 1393 4125 4950 5293 6946
G5 2871 0700
G4 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177
G3 34330 89732 18656 60151
G2 39722 94202
G1 96165 81445
ĐB 480145 544987
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9 0022
1 9 9
2 25 1
3 0246
4 155 56
5 77 016
6 5 3
7 1 57
8 7 17
9 38 35

Xổ Số Miền Trung 09/01/2026

Gia Lai Ninh Thuận
G8 45 97
G7 170 316
G6 2644 5971 7163 5725 9909 5999
G5 1963 7302
G4 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403
G3 16833 49206 74384 63071
G2 39691 54638
G1 90732 19433
ĐB 848952 456952
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 239
1 8 689
2 6 5
3 2348 38
4 45 2
5 2 2
6 33
7 014 1568
8 9 4
9 17 79