Tạo Phôi Kết Quả Miền Bắc
Miền Bắc - 09-09-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
1GB-14GB-11GB-2GB-15GB-4GB
|
| Đặc Biệt |
94504
|
| Giải Nhất | 41565 |
| Giải Nhì | 47395 45697 |
| Giải Ba | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| Giải Tư | 0541 2830 8910 8548 |
| Giải Năm | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| Giải Sáu | 907 786 870 |
| Giải Bảy |
18 20 87 62 |
Miền Bắc - 08-09-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
10GA-2GA-5GA-15GA-1GA-13GA
|
| Đặc Biệt |
39687
|
| Giải Nhất | 11087 |
| Giải Nhì | 49527 38622 |
| Giải Ba | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| Giải Tư | 3189 2570 6022 4740 |
| Giải Năm | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| Giải Sáu | 839 806 295 |
| Giải Bảy |
08 38 60 07 |
Miền Bắc - 07-09-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
11FZ-3FZ-2FZ-8FZ-1FZ-13FZ
|
| Đặc Biệt |
34990
|
| Giải Nhất | 17449 |
| Giải Nhì | 22762 01934 |
| Giải Ba | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| Giải Tư | 0057 3011 6708 6131 |
| Giải Năm | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| Giải Sáu | 752 063 164 |
| Giải Bảy |
48 16 50 19 |
Miền Bắc - 06-09-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
2FY-8FY-4FY-14FY-5FY-6FY
|
| Đặc Biệt |
61435
|
| Giải Nhất | 22976 |
| Giải Nhì | 95986 94493 |
| Giải Ba | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| Giải Tư | 5528 2212 1420 6993 |
| Giải Năm | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| Giải Sáu | 547 245 468 |
| Giải Bảy |
58 64 38 33 |
Miền Bắc - 05-09-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
8FX-14FX-4FX-6FX-11FX-9FX
|
| Đặc Biệt |
24037
|
| Giải Nhất | 26504 |
| Giải Nhì | 19394 38969 |
| Giải Ba | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| Giải Tư | 3797 1157 6770 9888 |
| Giải Năm | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| Giải Sáu | 313 293 339 |
| Giải Bảy |
88 59 31 21 |
Miền Bắc - 04-09-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
8FV-2FV-13FV-6FV-9FV-4FV
|
| Đặc Biệt |
50066
|
| Giải Nhất | 71152 |
| Giải Nhì | 34677 11336 |
| Giải Ba | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| Giải Tư | 8795 2876 3557 6896 |
| Giải Năm | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| Giải Sáu | 053 732 243 |
| Giải Bảy |
06 14 74 88 |
Miền Bắc - 03-09-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
13FU-8FU-4FU-2FU-11FU-10FU
|
| Đặc Biệt |
39511
|
| Giải Nhất | 23956 |
| Giải Nhì | 52156 38339 |
| Giải Ba | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| Giải Tư | 8846 7210 6567 2605 |
| Giải Năm | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| Giải Sáu | 897 347 118 |
| Giải Bảy |
08 44 73 71 |
Miền Bắc - 02-09-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
5FT-15FT-10FT-6FT-9FT-3FT
|
| Đặc Biệt |
44542
|
| Giải Nhất | 70943 |
| Giải Nhì | 20944 30062 |
| Giải Ba | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| Giải Tư | 3422 1237 4540 1955 |
| Giải Năm | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| Giải Sáu | 261 232 249 |
| Giải Bảy |
15 64 32 10 |
Miền Bắc - 01-09-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
8FS-2FS-6FS-7FS-14FS-11FS
|
| Đặc Biệt |
05521
|
| Giải Nhất | 69764 |
| Giải Nhì | 11984 25698 |
| Giải Ba | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| Giải Tư | 9017 8080 3768 3944 |
| Giải Năm | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| Giải Sáu | 874 177 239 |
| Giải Bảy |
63 93 51 68 |
Miền Bắc - 31-08-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
7FR-13FR-11FR-15FR-3FR-5FR
|
| Đặc Biệt |
35644
|
| Giải Nhất | 44080 |
| Giải Nhì | 78984 50748 |
| Giải Ba | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| Giải Tư | 4957 1095 3729 9646 |
| Giải Năm | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| Giải Sáu | 878 021 893 |
| Giải Bảy |
77 34 70 20 |
Miền Bắc - 30-08-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
11FQ-4FQ-10FQ-8FQ-1FQ-13FQ
|
| Đặc Biệt |
83772
|
| Giải Nhất | 68785 |
| Giải Nhì | 50518 27452 |
| Giải Ba | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| Giải Tư | 4753 1152 6777 3507 |
| Giải Năm | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| Giải Sáu | 939 751 594 |
| Giải Bảy |
66 21 34 78 |
Miền Bắc - 29-08-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
4FP-7FP-2FP-15FP-13FP-6FP
|
| Đặc Biệt |
90737
|
| Giải Nhất | 47583 |
| Giải Nhì | 66848 95981 |
| Giải Ba | 03388 79896 29152 37403 42594 60941 |
| Giải Tư | 4367 6661 0677 1601 |
| Giải Năm | 2043 8544 4656 2693 6519 4208 |
| Giải Sáu | 702 472 676 |
| Giải Bảy |
62 43 34 01 |
Miền Bắc - 28-08-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
19FN-13FN-6FN-8FN-12FN-10FN-1FN-3FN
|
| Đặc Biệt |
06168
|
| Giải Nhất | 75320 |
| Giải Nhì | 96350 26504 |
| Giải Ba | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
| Giải Tư | 9059 1017 6138 2522 |
| Giải Năm | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
| Giải Sáu | 250 356 120 |
| Giải Bảy |
96 59 82 07 |
Miền Bắc - 27-08-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
12FM-20FM-8FM-5FM-11FM-14FM-4FM-7FM
|
| Đặc Biệt |
82645
|
| Giải Nhất | 76199 |
| Giải Nhì | 38417 43370 |
| Giải Ba | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| Giải Tư | 2895 3322 1638 3018 |
| Giải Năm | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| Giải Sáu | 299 481 173 |
| Giải Bảy |
03 86 61 71 |
Miền Bắc - 26-08-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
9FL-1FL-14FL-10FL-2FL-15FL
|
| Đặc Biệt |
85361
|
| Giải Nhất | 87270 |
| Giải Nhì | 99607 26879 |
| Giải Ba | 34655 15876 67702 14066 83648 26091 |
| Giải Tư | 7383 0321 9687 4561 |
| Giải Năm | 5438 4932 7003 8735 7654 0198 |
| Giải Sáu | 611 665 226 |
| Giải Bảy |
23 68 96 69 |
Miền Bắc - 25-08-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
2FK-15FK-10FK-6FK-11FK-5FK
|
| Đặc Biệt |
85080
|
| Giải Nhất | 76371 |
| Giải Nhì | 43081 89795 |
| Giải Ba | 66749 80518 74933 65733 35107 16236 |
| Giải Tư | 4843 8746 1633 8603 |
| Giải Năm | 5132 4515 0792 5817 4994 9649 |
| Giải Sáu | 020 762 633 |
| Giải Bảy |
91 09 45 84 |
Miền Bắc - 24-08-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
7FH-9FH-2FH-14FH-15FH-4FH
|
| Đặc Biệt |
36917
|
| Giải Nhất | 00086 |
| Giải Nhì | 94528 27073 |
| Giải Ba | 94676 56001 09335 01616 84823 29693 |
| Giải Tư | 6212 2964 6551 4238 |
| Giải Năm | 1293 3918 3924 8864 9817 0964 |
| Giải Sáu | 023 967 517 |
| Giải Bảy |
19 85 40 71 |
Miền Bắc - 23-08-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
3FG-15FG-5FG-11FG-4FG-13FG
|
| Đặc Biệt |
37938
|
| Giải Nhất | 50326 |
| Giải Nhì | 58725 40510 |
| Giải Ba | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| Giải Tư | 1884 1637 6903 0914 |
| Giải Năm | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| Giải Sáu | 031 040 082 |
| Giải Bảy |
68 87 38 99 |
Miền Bắc - 22-08-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
13FE-5FE-6FE-4FE-8FE-2FE
|
| Đặc Biệt |
60213
|
| Giải Nhất | 80300 |
| Giải Nhì | 60683 51132 |
| Giải Ba | 89384 11622 10383 09349 00136 47894 |
| Giải Tư | 7740 7568 2767 8365 |
| Giải Năm | 0570 5252 4790 7707 6494 9516 |
| Giải Sáu | 354 649 773 |
| Giải Bảy |
26 09 06 64 |
Miền Bắc - 21-08-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
5FD-14FD-7FD-10FD-12FD-6FD
|
| Đặc Biệt |
94533
|
| Giải Nhất | 87299 |
| Giải Nhì | 40109 41819 |
| Giải Ba | 92539 09590 56888 77064 24438 47960 |
| Giải Tư | 8080 0634 7554 4394 |
| Giải Năm | 0730 5132 2761 7268 9875 7853 |
| Giải Sáu | 440 427 521 |
| Giải Bảy |
95 35 99 67 |
Miền Bắc - 20-08-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
11FC-8FC-7FC-1FC-5FC-10FC
|
| Đặc Biệt |
07523
|
| Giải Nhất | 03402 |
| Giải Nhì | 71264 70743 |
| Giải Ba | 23922 98532 50759 33811 64437 25606 |
| Giải Tư | 4096 2934 0699 0661 |
| Giải Năm | 5404 1432 4959 9897 3794 2391 |
| Giải Sáu | 468 074 622 |
| Giải Bảy |
88 34 47 00 |
Miền Bắc - 19-08-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
11FB-13FB-9FB-10FB-14FB-3FB
|
| Đặc Biệt |
13643
|
| Giải Nhất | 09217 |
| Giải Nhì | 23962 46930 |
| Giải Ba | 07981 14318 66351 73807 06781 90948 |
| Giải Tư | 5077 4420 4911 6688 |
| Giải Năm | 9070 9942 5633 9635 9813 1369 |
| Giải Sáu | 189 011 072 |
| Giải Bảy |
19 11 73 54 |
Miền Bắc - 18-08-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
4FA-11FA-14FA-15FA-12FA-8FA
|
| Đặc Biệt |
29183
|
| Giải Nhất | 55349 |
| Giải Nhì | 37265 21266 |
| Giải Ba | 40833 36729 67077 56251 97269 23553 |
| Giải Tư | 6985 4935 9042 1686 |
| Giải Năm | 7962 4616 0776 8699 4334 2074 |
| Giải Sáu | 873 082 954 |
| Giải Bảy |
51 04 92 13 |
Miền Bắc - 17-08-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
12EZ-2EZ-7EZ-4EZ-10EZ-13EZ
|
| Đặc Biệt |
01939
|
| Giải Nhất | 77200 |
| Giải Nhì | 76612 06154 |
| Giải Ba | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| Giải Tư | 8355 3614 7074 8014 |
| Giải Năm | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| Giải Sáu | 544 687 080 |
| Giải Bảy |
89 61 76 71 |
Miền Bắc - 16-08-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
2EY-6EY-11EY-9EY-7EY-4EY
|
| Đặc Biệt |
14696
|
| Giải Nhất | 34229 |
| Giải Nhì | 82514 90636 |
| Giải Ba | 33329 76533 80510 16133 15073 15006 |
| Giải Tư | 9256 9622 3649 2715 |
| Giải Năm | 2300 6408 5948 4631 6950 2621 |
| Giải Sáu | 964 938 433 |
| Giải Bảy |
73 89 52 54 |
Miền Bắc - 15-08-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
2EX-10EX-12EX-13EX-5EX-14EX
|
| Đặc Biệt |
80278
|
| Giải Nhất | 97028 |
| Giải Nhì | 57724 00834 |
| Giải Ba | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 |
| Giải Tư | 6233 3434 5381 6127 |
| Giải Năm | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 |
| Giải Sáu | 790 558 928 |
| Giải Bảy |
33 66 52 04 |
Miền Bắc - 14-08-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
10EV-3EV-13EV-9EV-8EV-4EV
|
| Đặc Biệt |
80018
|
| Giải Nhất | 29580 |
| Giải Nhì | 53595 57908 |
| Giải Ba | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| Giải Tư | 6940 4034 0405 1035 |
| Giải Năm | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| Giải Sáu | 240 470 855 |
| Giải Bảy |
43 54 69 64 |
Miền Bắc - 13-08-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
13EU-15EU-12EU-14EU-5EU-3EU-4EU-19EU
|
| Đặc Biệt |
79344
|
| Giải Nhất | 29044 |
| Giải Nhì | 43644 08236 |
| Giải Ba | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| Giải Tư | 2360 5647 9651 3020 |
| Giải Năm | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| Giải Sáu | 181 587 525 |
| Giải Bảy |
14 26 19 34 |
Miền Bắc - 12-08-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
4ET-3ET-11ET-10ET-14ET-13ET
|
| Đặc Biệt |
82326
|
| Giải Nhất | 31773 |
| Giải Nhì | 64497 88592 |
| Giải Ba | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| Giải Tư | 0172 0162 3526 0188 |
| Giải Năm | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| Giải Sáu | 540 059 081 |
| Giải Bảy |
21 97 42 00 |
Miền Bắc - 11-08-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
14ES-3ES-10ES-8ES-11ES-13ES
|
| Đặc Biệt |
92191
|
| Giải Nhất | 64720 |
| Giải Nhì | 08936 35676 |
| Giải Ba | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 |
| Giải Tư | 1196 9596 6005 0872 |
| Giải Năm | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 |
| Giải Sáu | 982 824 787 |
| Giải Bảy |
22 92 40 00 |