Tạo Phôi Kết Quả Miền Bắc
Miền Bắc - 07-11-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
2KX-1KX-6KX-9KX-8KX-11KX
|
| Đặc Biệt |
95014
|
| Giải Nhất | 68396 |
| Giải Nhì | 89608 87511 |
| Giải Ba | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| Giải Tư | 5999 0863 3360 3300 |
| Giải Năm | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| Giải Sáu | 363 153 462 |
| Giải Bảy |
86 16 12 43 |
Miền Bắc - 06-11-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
3KV-8KV-12KV-7KV-15KV-4KV
|
| Đặc Biệt |
62477
|
| Giải Nhất | 07782 |
| Giải Nhì | 37310 33487 |
| Giải Ba | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| Giải Tư | 8619 2884 4634 4428 |
| Giải Năm | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| Giải Sáu | 474 552 252 |
| Giải Bảy |
93 70 78 73 |
Miền Bắc - 05-11-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
13KU-8KU-9KU-4KU-15KU-3KU
|
| Đặc Biệt |
24502
|
| Giải Nhất | 42500 |
| Giải Nhì | 77123 96856 |
| Giải Ba | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| Giải Tư | 7734 9571 2907 3433 |
| Giải Năm | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| Giải Sáu | 434 594 167 |
| Giải Bảy |
63 53 03 16 |
Miền Bắc - 04-11-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
3KT-1KT-2KT-6KT-11KT-12KT
|
| Đặc Biệt |
53046
|
| Giải Nhất | 03675 |
| Giải Nhì | 54864 65886 |
| Giải Ba | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| Giải Tư | 1987 0584 3226 6117 |
| Giải Năm | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| Giải Sáu | 888 762 417 |
| Giải Bảy |
79 13 35 92 |
Miền Bắc - 03-11-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
11KS-4KS-12KS-6KS-13KS-9KS
|
| Đặc Biệt |
74446
|
| Giải Nhất | 97971 |
| Giải Nhì | 74724 08655 |
| Giải Ba | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| Giải Tư | 1316 3347 3790 4394 |
| Giải Năm | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| Giải Sáu | 256 951 214 |
| Giải Bảy |
00 13 98 34 |
Miền Bắc - 02-11-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
7KR-6KR-2KR-9KR-11KR-15KR
|
| Đặc Biệt |
80129
|
| Giải Nhất | 26381 |
| Giải Nhì | 30162 73724 |
| Giải Ba | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| Giải Tư | 1743 4810 4564 0309 |
| Giải Năm | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| Giải Sáu | 945 533 795 |
| Giải Bảy |
76 64 06 17 |
Miền Bắc - 01-11-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
3KQ-1KQ-10KQ-6KQ-4KQ-7KQ
|
| Đặc Biệt |
03917
|
| Giải Nhất | 33288 |
| Giải Nhì | 74737 09040 |
| Giải Ba | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| Giải Tư | 0487 0626 7452 9069 |
| Giải Năm | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| Giải Sáu | 481 411 189 |
| Giải Bảy |
54 16 03 91 |
Miền Bắc - 31-10-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
3KP-8KP-6KP-13KP-10KP-9KP
|
| Đặc Biệt |
28457
|
| Giải Nhất | 58348 |
| Giải Nhì | 37364 03797 |
| Giải Ba | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| Giải Tư | 4040 0770 6764 7770 |
| Giải Năm | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| Giải Sáu | 846 632 747 |
| Giải Bảy |
78 53 31 46 |
Miền Bắc - 30-10-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
3KN-12KN-2KN-1KN-6KN-15KN
|
| Đặc Biệt |
69259
|
| Giải Nhất | 87081 |
| Giải Nhì | 71863 38253 |
| Giải Ba | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| Giải Tư | 3423 3537 1570 9612 |
| Giải Năm | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| Giải Sáu | 857 236 824 |
| Giải Bảy |
94 77 48 25 |
Miền Bắc - 29-10-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
4KM-8KM-14KM-6KM-5KM-3KM
|
| Đặc Biệt |
53401
|
| Giải Nhất | 47745 |
| Giải Nhì | 62988 46737 |
| Giải Ba | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| Giải Tư | 4352 7734 0900 2827 |
| Giải Năm | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| Giải Sáu | 759 626 969 |
| Giải Bảy |
96 49 18 55 |
Miền Bắc - 28-10-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
14KL-9KL-1KL-10KL-4KL-8KL
|
| Đặc Biệt |
74175
|
| Giải Nhất | 18190 |
| Giải Nhì | 62731 30468 |
| Giải Ba | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| Giải Tư | 4748 4683 0750 5861 |
| Giải Năm | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| Giải Sáu | 001 997 249 |
| Giải Bảy |
58 30 05 41 |
Miền Bắc - 27-10-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
3KH-11KH-6KH-12KH-8KH-7KH
|
| Đặc Biệt |
44691
|
| Giải Nhất | 89116 |
| Giải Nhì | 78273 85201 |
| Giải Ba | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| Giải Tư | 8193 6579 6928 7419 |
| Giải Năm | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| Giải Sáu | 647 386 507 |
| Giải Bảy |
19 41 91 06 |
Miền Bắc - 26-10-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
1KG-3KG-5KG-6KG-7KG-11KG
|
| Đặc Biệt |
13221
|
| Giải Nhất | 82697 |
| Giải Nhì | 34264 74828 |
| Giải Ba | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| Giải Tư | 5523 2444 1938 6713 |
| Giải Năm | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| Giải Sáu | 004 343 794 |
| Giải Bảy |
92 66 69 82 |
Miền Bắc - 25-10-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF
|
| Đặc Biệt |
30328
|
| Giải Nhất | 16643 |
| Giải Nhì | 06745 79482 |
| Giải Ba | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| Giải Tư | 3022 4825 7901 2729 |
| Giải Năm | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| Giải Sáu | 221 602 786 |
| Giải Bảy |
52 94 82 67 |
Miền Bắc - 24-10-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
7KE-4KE-13KE-20KE-18KE-15KE-14KE-6KE
|
| Đặc Biệt |
45932
|
| Giải Nhất | 53030 |
| Giải Nhì | 29591 01585 |
| Giải Ba | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| Giải Tư | 3919 0584 3856 9425 |
| Giải Năm | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| Giải Sáu | 335 891 879 |
| Giải Bảy |
86 57 27 49 |
Miền Bắc - 23-10-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
14KD-12KD-6KD-13KD-9KD-1KD
|
| Đặc Biệt |
97067
|
| Giải Nhất | 19688 |
| Giải Nhì | 87440 68563 |
| Giải Ba | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| Giải Tư | 0840 7322 9978 7001 |
| Giải Năm | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| Giải Sáu | 953 200 521 |
| Giải Bảy |
70 16 53 03 |
Miền Bắc - 22-10-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
11KC-6KC-9KC-5KC-1KC-8KC
|
| Đặc Biệt |
25814
|
| Giải Nhất | 12613 |
| Giải Nhì | 02537 15905 |
| Giải Ba | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| Giải Tư | 9631 5856 6546 2861 |
| Giải Năm | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| Giải Sáu | 759 199 732 |
| Giải Bảy |
75 17 82 21 |
Miền Bắc - 21-10-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
2KB-9KB-8KB-5KB-10KB-14KB
|
| Đặc Biệt |
94163
|
| Giải Nhất | 74291 |
| Giải Nhì | 73098 39445 |
| Giải Ba | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| Giải Tư | 6364 8647 7173 6261 |
| Giải Năm | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| Giải Sáu | 241 862 068 |
| Giải Bảy |
42 62 94 08 |
Miền Bắc - 20-10-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
4KA-9KA-3KA-1KA-6KA-12KA
|
| Đặc Biệt |
86809
|
| Giải Nhất | 92941 |
| Giải Nhì | 82932 11611 |
| Giải Ba | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| Giải Tư | 8721 8795 9761 8475 |
| Giải Năm | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| Giải Sáu | 503 744 566 |
| Giải Bảy |
77 90 06 32 |
Miền Bắc - 19-10-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
10HZ-7HZ-1HZ-3HZ-8HZ-12HZ
|
| Đặc Biệt |
55390
|
| Giải Nhất | 38166 |
| Giải Nhì | 28540 27789 |
| Giải Ba | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| Giải Tư | 0908 2244 6675 9995 |
| Giải Năm | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| Giải Sáu | 358 174 123 |
| Giải Bảy |
04 83 55 35 |
Miền Bắc - 18-10-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
6HY-11HY-8HY-15HY-2HY-1HY
|
| Đặc Biệt |
84642
|
| Giải Nhất | 31053 |
| Giải Nhì | 02918 26414 |
| Giải Ba | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| Giải Tư | 7732 2937 7948 0695 |
| Giải Năm | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| Giải Sáu | 305 626 542 |
| Giải Bảy |
44 04 67 10 |
Miền Bắc - 17-10-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
15HX-8HX-11HX-3HX-2HX-13HX
|
| Đặc Biệt |
64538
|
| Giải Nhất | 25177 |
| Giải Nhì | 22134 74852 |
| Giải Ba | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| Giải Tư | 7094 2170 6339 9077 |
| Giải Năm | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| Giải Sáu | 916 275 785 |
| Giải Bảy |
59 49 26 01 |
Miền Bắc - 16-10-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
12HV-4HV-11HV-3HV-13HV-7HV
|
| Đặc Biệt |
63756
|
| Giải Nhất | 21598 |
| Giải Nhì | 46896 18939 |
| Giải Ba | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| Giải Tư | 0973 6330 5344 2733 |
| Giải Năm | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| Giải Sáu | 861 561 981 |
| Giải Bảy |
42 53 92 45 |
Miền Bắc - 15-10-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
10HU-9HU-8HU-5HU-13HU-14HU
|
| Đặc Biệt |
62066
|
| Giải Nhất | 87176 |
| Giải Nhì | 93642 37409 |
| Giải Ba | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| Giải Tư | 5904 5771 6928 7981 |
| Giải Năm | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| Giải Sáu | 287 162 312 |
| Giải Bảy |
96 27 58 91 |
Miền Bắc - 14-10-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT
|
| Đặc Biệt |
28259
|
| Giải Nhất | 76463 |
| Giải Nhì | 19704 27966 |
| Giải Ba | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| Giải Tư | 6871 9662 6452 7013 |
| Giải Năm | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| Giải Sáu | 416 795 847 |
| Giải Bảy |
04 86 69 45 |
Miền Bắc - 13-10-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
7HS-5HS-14HS-1HS-4HS-11HS
|
| Đặc Biệt |
53618
|
| Giải Nhất | 54279 |
| Giải Nhì | 01658 99875 |
| Giải Ba | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| Giải Tư | 1440 4471 5218 7377 |
| Giải Năm | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| Giải Sáu | 719 114 363 |
| Giải Bảy |
78 95 84 51 |
Miền Bắc - 12-10-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
5HR-1HR-2HR-13HR-12HR-3HR
|
| Đặc Biệt |
38287
|
| Giải Nhất | 32680 |
| Giải Nhì | 12824 56761 |
| Giải Ba | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| Giải Tư | 1882 0875 9096 8272 |
| Giải Năm | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| Giải Sáu | 957 840 830 |
| Giải Bảy |
49 86 38 75 |
Miền Bắc - 11-10-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
6HQ-4HQ-1HQ-9HQ-2HQ-11HQ
|
| Đặc Biệt |
07363
|
| Giải Nhất | 72224 |
| Giải Nhì | 04851 34366 |
| Giải Ba | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| Giải Tư | 5081 3539 5314 9141 |
| Giải Năm | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| Giải Sáu | 867 355 653 |
| Giải Bảy |
53 89 06 41 |
Miền Bắc - 10-10-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
2HP-14HP-15HP-7HP-16HP-6HP-1HP-3HP
|
| Đặc Biệt |
82153
|
| Giải Nhất | 06534 |
| Giải Nhì | 63394 88321 |
| Giải Ba | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| Giải Tư | 0497 1563 3110 2236 |
| Giải Năm | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| Giải Sáu | 890 786 604 |
| Giải Bảy |
30 71 18 43 |
Miền Bắc - 09-10-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
13HN-4HN-10HN-14HN-3HN-8HN
|
| Đặc Biệt |
20635
|
| Giải Nhất | 62182 |
| Giải Nhì | 51315 18206 |
| Giải Ba | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| Giải Tư | 0604 7152 9781 1451 |
| Giải Năm | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| Giải Sáu | 665 590 854 |
| Giải Bảy |
02 13 03 63 |