Xổ Số Miền Trung 09/02/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 53 90
G7 215 257
G6 9541 0756 2048 3009 0230 4236
G5 6681 7611
G4 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596
G3 42298 46162 66237 60231
G2 17310 21122
G1 11117 88269
ĐB 256954 519579
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 9
1 0557 19
2 34 29
3 7 0167
4 138
5 346 7
6 2 599
7 9
8 15 25
9 08 06

Xổ Số Miền Trung 02/02/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 46 61
G7 764 576
G6 6685 1097 4093 3337 2914 3233
G5 7900 3385
G4 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186
G3 69403 67148 33825 30928
G2 93829 53742
G1 64513 53550
ĐB 591333 861008
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 03 8
1 23 234
2 9 258
3 3 378
4 68 24
5 135 05
6 244 1
7 6
8 5 56
9 037

Xổ Số Miền Trung 26/01/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 68 53
G7 300 346
G6 1419 8359 4938 5033 9995 7830
G5 0893 7005
G4 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072
G3 78820 60202 62656 32835
G2 98669 82817
G1 76669 97191
ĐB 243372 282082
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 02 5
1 29 07
2 0
3 468 035
4 69
5 19 36
6 899 3
7 2 2
8 5 2579
9 367 15

Xổ Số Miền Trung 19/01/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 15 64
G7 774 613
G6 6734 0555 4638 9068 7718 3458
G5 5488 7797
G4 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508
G3 31518 93198 79681 77489
G2 30039 28082
G1 89911 75713
ĐB 988921 097202
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 2244 28
1 158 338
2 1
3 489 1
4 5 3
5 15 18
6 448
7 4 1
8 28 1229
9 8 7

Xổ Số Miền Trung 12/01/2026

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 06 41
G7 158 769
G6 5030 2678 9339 9875 9476 1087
G5 1499 3219
G4 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464
G3 56906 12226 14446 65378
G2 11152 04957
G1 71307 38437
ĐB 321282 640801
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 6677 1
1 3 9
2 6 5
3 09 47
4 168
5 128 077
6 49
7 8 5568
8 026 7
9 359