Xổ Số Miền Trung 11/02/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 92 57
G7 984 582
G6 1842 6507 6863 5271 2146 4545
G5 0940 9724
G4 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700
G3 45455 59835 13309 14882
G2 40600 80374
G1 42821 02802
ĐB 991155 598702
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07 02269
1 9
2 1 4
3 15
4 027 56
5 556 7
6 38 39
7 4 147
8 4 225
9 226

Xổ Số Miền Trung 04/02/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 34 20
G7 504 424
G6 0271 8352 2835 9205 1526 6039
G5 3398 2857
G4 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490
G3 23459 13572 75369 27263
G2 80955 43483
G1 29220 27525
ĐB 078289 362103
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 35
1
2 0 0456
3 045 9
4 57
5 2259 07
6 39
7 12
8 779 3
9 4588 0359

Xổ Số Miền Trung 28/01/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 07 75
G7 721 444
G6 5143 1730 0209 5770 2444 2906
G5 5830 8344
G4 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386
G3 03877 46027 62805 55957
G2 79850 66454
G1 47601 29814
ĐB 780736 132521
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 179 569
1 4
2 17 137
3 0036 3
4 3 444
5 07 47
6 0
7 367 05
8 45 06
9 3

Xổ Số Miền Trung 21/01/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 82 15
G7 589 765
G6 3674 5392 0918 0855 8604 6631
G5 1275 4443
G4 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549
G3 22909 31490 60160 80039
G2 41257 92176
G1 20791 06740
ĐB 470111 765951
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 69 457
1 18 5
2
3 199
4 79 039
5 7 158
6 8 045
7 4588 6
8 29 6
9 0127

Xổ Số Miền Trung 14/01/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 74 66
G7 310 768
G6 2974 6022 6651 9774 2198 0454
G5 4425 0119
G4 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891
G3 00504 43301 26379 13701
G2 39388 48368
G1 49417 07369
ĐB 126704 507450
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1446 1279
1 047 19
2 25
3
4 9
5 1 04
6 0 66889
7 449 49
8 788
9 8 18