Xổ Số Miền Trung 12/02/2026

Đà Nẵng Khánh Hòa Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 92 57 65 92 12
G7 984 582 789 421 838
G6 1842 6507 6863 5271 2146 4545 2007 2720 5690 1103 9192 1284 6299 5419 9278
G5 0940 9724 5809 4739 7444
G4 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315
G3 45455 59835 13309 14882 93992 01265 31214 34825 37350 24105
G2 40600 80374 26590 45731 21408
G1 42821 02802 13197 71493 94751
ĐB 991155 598702 099144 194340 631208
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07 02269 79 037 5888
1 9 3 4 259
2 1 4 0 155 9
3 15 19 19 8
4 027 56 04 0 34
5 556 7 5 0114
6 38 39 55 56
7 4 147 2 08
8 4 225 9 49
9 226 000277 223 9

Xổ Số Miền Trung 05/02/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 46 81 06
G7 045 353 340
G6 0347 4932 1844 3800 6935 5871 3788 3669 6458
G5 3521 2628 7780
G4 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225
G3 20192 45657 11822 34332 14727 20917
G2 58692 36075 57686
G1 52387 00239 88810
ĐB 155212 797024 910374
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0 26
1 12 2 027
2 18 2458 57
3 2 259
4 04567 0
5 7 36 8
6 0 799
7 6 157 24
8 67 115 0268
9 227 1

Xổ Số Miền Trung 29/01/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 28 82 28
G7 840 426 483
G6 7148 0449 6694 1220 3867 5280 0788 1312 6676
G5 2713 3157 0212
G4 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616
G3 25033 06912 15335 32245 33096 28068
G2 59500 05912 64707
G1 98094 06747 99408
ĐB 219916 417634 277928
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08 49 1788
1 2236 2 2269
2 08 06 4888
3 39 45
4 089 57
5 5 77 1
6 03667 8
7 6
8 11 02 38
9 44 6

Xổ Số Miền Trung 22/01/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 52 55 54
G7 198 839 203
G6 5513 2688 2112 6697 0984 9198 6966 2300 4678
G5 0985 3403 8231
G4 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202
G3 54636 79667 81631 17089 30982 76140
G2 30770 61142 29416
G1 31571 17876 48126
ĐB 703970 497242 617395
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 39 023
1 239 2 6
2 36
3 67 19 17
4 3 225 0
5 25 458 46
6 357 68
7 001 67 8
8 058 49 2
9 8 789 569

Xổ Số Miền Trung 15/01/2026

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 92 88 89
G7 674 389 034
G6 0725 6370 7872 8396 6578 2062 6783 2394 4756
G5 7091 7603 6894
G4 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085
G3 32511 75281 24032 63256 62303 05559
G2 71550 44477 35834
G1 27772 88864 78683
ĐB 118336 174594 130781
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3 13 33
1 1
2 557 03
3 6 2 44
4 47
5 0 26 699
6 234
7 00224 789 0
8 14 689 133589
9 1129 46 44