Tạo Phôi Kết Quả Miền Bắc
Miền Bắc - 12-02-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
17VR-13VR-8VR-20VR-4VR-5VR-2VR-18VR
|
| Đặc Biệt |
81475
|
| Giải Nhất | 35841 |
| Giải Nhì | 94975 87429 |
| Giải Ba | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| Giải Tư | 9094 2873 3394 7063 |
| Giải Năm | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| Giải Sáu | 990 720 207 |
| Giải Bảy |
81 50 16 10 |
Miền Bắc - 11-02-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
3VS-2VS-18VS-15VS-5VS-1VS-19VS-17VS
|
| Đặc Biệt |
20692
|
| Giải Nhất | 89293 |
| Giải Nhì | 96602 63021 |
| Giải Ba | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| Giải Tư | 8089 3266 4238 9502 |
| Giải Năm | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| Giải Sáu | 545 709 541 |
| Giải Bảy |
98 92 32 47 |
Miền Bắc - 10-02-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
7VT-19VT-15VT-17VT-12VT-8VT-6VT-13VT
|
| Đặc Biệt |
65390
|
| Giải Nhất | 26187 |
| Giải Nhì | 35885 57985 |
| Giải Ba | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| Giải Tư | 2819 4878 2104 3599 |
| Giải Năm | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| Giải Sáu | 632 203 423 |
| Giải Bảy |
59 55 14 61 |
Miền Bắc - 09-02-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
12VU-17VU-4VU-18VU-8VU-9VU-19VU-20VU
|
| Đặc Biệt |
05901
|
| Giải Nhất | 95598 |
| Giải Nhì | 84591 88377 |
| Giải Ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| Giải Tư | 9847 5056 6625 6463 |
| Giải Năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| Giải Sáu | 130 769 434 |
| Giải Bảy |
14 25 76 67 |
Miền Bắc - 08-02-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
5VX-2VX-12VX-17VX-13VX-14VX-3VX-6VX
|
| Đặc Biệt |
57977
|
| Giải Nhất | 81761 |
| Giải Nhì | 60912 71500 |
| Giải Ba | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| Giải Tư | 0921 1517 3149 6645 |
| Giải Năm | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| Giải Sáu | 403 432 010 |
| Giải Bảy |
35 36 38 04 |
Miền Bắc - 07-02-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
3VY-4VY-1VY-20VY-19VY-12VY-11VY-6VY
|
| Đặc Biệt |
38385
|
| Giải Nhất | 72416 |
| Giải Nhì | 98960 67180 |
| Giải Ba | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| Giải Tư | 2133 6818 2223 2250 |
| Giải Năm | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| Giải Sáu | 464 234 649 |
| Giải Bảy |
94 17 77 43 |
Miền Bắc - 06-02-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
12VZ-15VZ-8VZ-19VZ-16VZ-5VZ-20VZ-17VZ
|
| Đặc Biệt |
06133
|
| Giải Nhất | 95078 |
| Giải Nhì | 79243 97697 |
| Giải Ba | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| Giải Tư | 9656 7323 1879 7157 |
| Giải Năm | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| Giải Sáu | 562 720 581 |
| Giải Bảy |
05 61 18 50 |
Miền Bắc - 05-02-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
10UA-7UA-1UA-3UA-17UA-14UA-2UA-15UA
|
| Đặc Biệt |
10268
|
| Giải Nhất | 07214 |
| Giải Nhì | 26579 26609 |
| Giải Ba | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| Giải Tư | 7907 3742 9186 0629 |
| Giải Năm | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| Giải Sáu | 664 748 487 |
| Giải Bảy |
58 73 33 57 |
Miền Bắc - 04-02-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
14UB-18UB-17UB-6UB-5UB-1UB-15UB-11UB
|
| Đặc Biệt |
06517
|
| Giải Nhất | 31720 |
| Giải Nhì | 59815 63073 |
| Giải Ba | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| Giải Tư | 1691 0910 0234 8239 |
| Giải Năm | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| Giải Sáu | 448 371 569 |
| Giải Bảy |
65 60 30 88 |
Miền Bắc - 03-02-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
13UC-10UC-6UC-3UC-20UC-11UC-5UC-1UC
|
| Đặc Biệt |
97648
|
| Giải Nhất | 23355 |
| Giải Nhì | 76097 20928 |
| Giải Ba | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| Giải Tư | 6075 7356 9948 3990 |
| Giải Năm | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| Giải Sáu | 552 822 147 |
| Giải Bảy |
98 41 76 81 |
Miền Bắc - 02-02-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
15UD-8UD-20UD-3UD-17UD-10UD-2UD-19UD
|
| Đặc Biệt |
73461
|
| Giải Nhất | 85558 |
| Giải Nhì | 50359 49985 |
| Giải Ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải Tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải Năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải Sáu | 615 883 155 |
| Giải Bảy |
23 07 74 06 |
Miền Bắc - 01-02-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
14UE-6UE-2UE-9UE-19UE-4UE-20UE-8UE
|
| Đặc Biệt |
01377
|
| Giải Nhất | 62903 |
| Giải Nhì | 18387 07354 |
| Giải Ba | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| Giải Tư | 6605 3887 2927 2963 |
| Giải Năm | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| Giải Sáu | 431 107 573 |
| Giải Bảy |
58 03 47 05 |
Miền Bắc - 31-01-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
20UF-1UF-17UF-5UF-16UF-2UF-13UF-8UF
|
| Đặc Biệt |
42754
|
| Giải Nhất | 61405 |
| Giải Nhì | 48285 19114 |
| Giải Ba | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải Tư | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải Năm | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải Sáu | 813 258 481 |
| Giải Bảy |
77 51 67 47 |
Miền Bắc - 30-01-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
3UG-6UG-13UG-5UG-19UG-2UG-9UG-11UG
|
| Đặc Biệt |
32845
|
| Giải Nhất | 52609 |
| Giải Nhì | 21294 57124 |
| Giải Ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải Tư | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải Năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải Sáu | 392 255 854 |
| Giải Bảy |
03 82 85 81 |
Miền Bắc - 29-01-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
15UH-16UH-11UH-19UH-1UH-7UH-20UH-5UH
|
| Đặc Biệt |
38814
|
| Giải Nhất | 56490 |
| Giải Nhì | 15380 53895 |
| Giải Ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải Tư | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải Năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải Sáu | 206 200 971 |
| Giải Bảy |
81 87 60 32 |
Miền Bắc - 28-01-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
7UK-8UK-1UK-16UK-9UK-6UK-20UK-11UK
|
| Đặc Biệt |
24121
|
| Giải Nhất | 96394 |
| Giải Nhì | 18979 53028 |
| Giải Ba | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải Tư | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải Năm | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải Sáu | 801 295 993 |
| Giải Bảy |
76 47 21 77 |
Miền Bắc - 27-01-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
16UL-3UL-5UL-15UL-6UL-18UL-20UL-19UL
|
| Đặc Biệt |
39380
|
| Giải Nhất | 69281 |
| Giải Nhì | 70859 75870 |
| Giải Ba | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| Giải Tư | 0741 2920 6534 9310 |
| Giải Năm | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| Giải Sáu | 733 014 672 |
| Giải Bảy |
22 20 16 61 |
Miền Bắc - 26-01-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
7UM-11UM-10UM-12UM-2UM-18UM-16UM-15UM
|
| Đặc Biệt |
00974
|
| Giải Nhất | 79993 |
| Giải Nhì | 49666 66441 |
| Giải Ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải Tư | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải Năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải Sáu | 294 739 215 |
| Giải Bảy |
85 67 56 63 |
Miền Bắc - 25-01-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
4UN-2UN-11UN-14UN-17UN-13UN-1UN-15UN
|
| Đặc Biệt |
08230
|
| Giải Nhất | 57060 |
| Giải Nhì | 26225 01219 |
| Giải Ba | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| Giải Tư | 3102 2391 4962 8535 |
| Giải Năm | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| Giải Sáu | 489 940 371 |
| Giải Bảy |
33 97 86 63 |
Miền Bắc - 24-01-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
12UP-18UP-6UP-3UP-8UP-14UP-20UP-2UP
|
| Đặc Biệt |
52062
|
| Giải Nhất | 57796 |
| Giải Nhì | 79745 30666 |
| Giải Ba | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| Giải Tư | 4836 3722 1276 8236 |
| Giải Năm | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| Giải Sáu | 811 013 869 |
| Giải Bảy |
34 84 51 98 |
Miền Bắc - 23-01-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ
|
| Đặc Biệt |
57022
|
| Giải Nhất | 90013 |
| Giải Nhì | 31092 53604 |
| Giải Ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải Tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải Năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải Sáu | 484 417 202 |
| Giải Bảy |
77 19 86 10 |
Miền Bắc - 22-01-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
13UR-4UR-2UR-16UR-8UR-9UR-10UR-6UR
|
| Đặc Biệt |
84063
|
| Giải Nhất | 18541 |
| Giải Nhì | 60215 67246 |
| Giải Ba | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| Giải Tư | 0187 5560 0282 5399 |
| Giải Năm | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| Giải Sáu | 819 774 727 |
| Giải Bảy |
53 69 39 43 |
Miền Bắc - 21-01-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US
|
| Đặc Biệt |
06186
|
| Giải Nhất | 11296 |
| Giải Nhì | 08294 23250 |
| Giải Ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải Tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải Năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải Sáu | 480 226 435 |
| Giải Bảy |
60 26 32 49 |
Miền Bắc - 20-01-2026 (Thứ 3)
| Mã ĐB |
2UT-1UT-3UT-12UT-16UT-8UT-5UT-13UT
|
| Đặc Biệt |
56878
|
| Giải Nhất | 98776 |
| Giải Nhì | 93745 32124 |
| Giải Ba | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| Giải Tư | 4592 5974 6752 5492 |
| Giải Năm | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| Giải Sáu | 916 392 879 |
| Giải Bảy |
12 09 28 56 |
Miền Bắc - 19-01-2026 (Thứ 2)
| Mã ĐB |
9UV-11UV-15UV-5UV-18UV-19UV-13UV-14UV
|
| Đặc Biệt |
88286
|
| Giải Nhất | 46486 |
| Giải Nhì | 28702 94053 |
| Giải Ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải Tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải Năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải Sáu | 674 109 851 |
| Giải Bảy |
23 29 24 53 |
Miền Bắc - 18-01-2026 (Chủ Nhật)
| Mã ĐB |
18UX-13UX-3UX-19UX-2UX-20UX-11UX-1UX
|
| Đặc Biệt |
17151
|
| Giải Nhất | 22960 |
| Giải Nhì | 73303 33180 |
| Giải Ba | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| Giải Tư | 2066 5089 1660 0898 |
| Giải Năm | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| Giải Sáu | 139 283 310 |
| Giải Bảy |
94 16 52 25 |
Miền Bắc - 17-01-2026 (Thứ 7)
| Mã ĐB |
11UY-4UY-17UY-6UY-16UY-10UY-18UY-15UY
|
| Đặc Biệt |
09824
|
| Giải Nhất | 38842 |
| Giải Nhì | 57875 36581 |
| Giải Ba | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| Giải Tư | 9500 2888 8937 6589 |
| Giải Năm | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| Giải Sáu | 800 491 957 |
| Giải Bảy |
54 43 74 64 |
Miền Bắc - 16-01-2026 (Thứ 6)
| Mã ĐB |
16UZ-12UZ-15UZ-10UZ-20UZ-14UZ-4UZ-19UZ
|
| Đặc Biệt |
90128
|
| Giải Nhất | 87289 |
| Giải Nhì | 80910 58166 |
| Giải Ba | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| Giải Tư | 0969 6191 1726 7177 |
| Giải Năm | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| Giải Sáu | 132 666 595 |
| Giải Bảy |
94 79 33 40 |
Miền Bắc - 15-01-2026 (Thứ 5)
| Mã ĐB |
11TA-2TA-17TA-20TA-12TA-16TA-10TA-7TA
|
| Đặc Biệt |
84522
|
| Giải Nhất | 41647 |
| Giải Nhì | 68429 43071 |
| Giải Ba | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| Giải Tư | 8476 1756 8256 3416 |
| Giải Năm | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| Giải Sáu | 497 368 374 |
| Giải Bảy |
21 00 14 71 |
Miền Bắc - 14-01-2026 (Thứ 4)
| Mã ĐB |
18TB-3TB-2TB-1TB-9TB-10TB-16TB-15TB
|
| Đặc Biệt |
02817
|
| Giải Nhất | 24517 |
| Giải Nhì | 74215 46621 |
| Giải Ba | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải Tư | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải Năm | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải Sáu | 945 187 978 |
| Giải Bảy |
15 99 52 55 |