KQXSMN - Kết Quả Xổ Số An Giang ngày 24/12/2020
| G8 |
61
|
| G7 |
376
|
| G6 |
224062769976
|
| G5 |
6816
|
| G4 |
27939362969826874236873067268133706
|
| G3 |
8269793686
|
| G2 |
41410
|
| G1 |
26850
|
| ĐB |
156018
|
Loto trực tiếp
| 06 | 06 | 10 | 16 | 18 | 36 | 39 | 40 | 50 |
| 61 | 68 | 76 | 76 | 76 | 81 | 86 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 62 | 0 | 514 |
| 1 | 806 | 1 | 86 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 96 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 81 | 6 | 89302173 |
| 7 | 63 | 7 | 9 |
| 8 | 61 | 8 | 16 |
| 9 | 76 | 9 | 3 |
Thống kê Lo gan An Giang ngày 24/12/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 17 | 168 lần | 09/07/2020 |
| 99 | 161 lần | 16/07/2020 |
| 11 | 161 lần | 16/07/2020 |
| 73 | 154 lần | 23/07/2020 |
| 21 | 140 lần | 06/08/2020 |
| 10 | 133 lần | 13/08/2020 |
| 53 | 126 lần | 20/08/2020 |
| 75 | 119 lần | 27/08/2020 |
| 25 | 84 lần | 01/10/2020 |
| 83 | 77 lần | 08/10/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 56 - 65 | 56 lần | 29/10/2020 |
| 57 - 75 | 49 lần | 05/11/2020 |
| 36 - 63 | 42 lần | 12/11/2020 |
| 16 - 61 | 42 lần | 12/11/2020 |
| 37 - 73 | 42 lần | 12/11/2020 |
| 24 - 42 | 42 lần | 12/11/2020 |
| 58 - 85 | 42 lần | 12/11/2020 |
| 13 - 31 | 42 lần | 12/11/2020 |
| 04 - 40 | 35 lần | 19/11/2020 |
| 68 - 86 | 35 lần | 19/11/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay An Giang ngày 24/12/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 11.3% (61) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.89% (48) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 7.59% (41) |
| Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 10% (54) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 12.04% (65) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 11.3% (61) |
| Đầu 7 | 30% (9) | 7 | 11.3% (61) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.7% (47) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay An Giang
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 12.04% (65) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.26% (50) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 9.63% (52) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 8.89% (48) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.26% (50) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 7.78% (42) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 11.67% (63) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 11.11% (60) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.37% (56) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 10% (54) |