KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu ngày 02/07/2024
| G8 |
76
|
| G7 |
051
|
| G6 |
810832762282
|
| G5 |
2886
|
| G4 |
90299109711369334894776920420110985
|
| G3 |
6005655928
|
| G2 |
70817
|
| G1 |
43734
|
| ĐB |
035005
|
Loto trực tiếp
| 01 | 05 | 08 | 17 | 28 | 34 | 51 | 56 | 71 |
| 76 | 76 | 82 | 85 | 86 | 92 | 93 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 518 | 0 | |
| 1 | 7 | 1 | 705 |
| 2 | 8 | 2 | 98 |
| 3 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 39 | |
| 5 | 61 | 5 | 08 |
| 6 | 6 | 5872 | |
| 7 | 162 | 7 | 1 |
| 8 | 562 | 8 | 20 |
| 9 | 9342 | 9 | 9 |
Thống kê Lo gan Bạc Liêu ngày 02/07/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 49 | 273 lần | 03/10/2023 |
| 03 | 168 lần | 16/01/2024 |
| 53 | 168 lần | 16/01/2024 |
| 08 | 133 lần | 20/02/2024 |
| 96 | 119 lần | 05/03/2024 |
| 79 | 119 lần | 05/03/2024 |
| 67 | 112 lần | 12/03/2024 |
| 25 | 112 lần | 12/03/2024 |
| 37 | 112 lần | 12/03/2024 |
| 29 | 105 lần | 19/03/2024 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 25 - 52 | 84 lần | 09/04/2024 |
| 26 - 62 | 56 lần | 07/05/2024 |
| 57 - 75 | 56 lần | 07/05/2024 |
| 79 - 97 | 49 lần | 14/05/2024 |
| 67 - 76 | 49 lần | 14/05/2024 |
| 13 - 31 | 49 lần | 14/05/2024 |
| 05 - 50 | 42 lần | 21/05/2024 |
| 08 - 80 | 42 lần | 21/05/2024 |
| 03 - 30 | 42 lần | 21/05/2024 |
| 14 - 41 | 35 lần | 28/05/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bạc Liêu ngày 02/07/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 20% (6) | 0 | 10% (54) |
| Đầu 1 | 0% (0) | 1 | 7.96% (43) |
| Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 10.93% (59) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 11.48% (62) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10% (54) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10% (54) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 8.15% (44) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 11.48% (62) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bạc Liêu
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 10.93% (59) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 9.26% (50) |
| Đuôi 2 | 20% (6) | 2 | 9.63% (52) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 9.63% (52) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 10.93% (59) |
| Đuôi 5 | 20% (6) | 5 | 12.22% (66) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.44% (51) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 9.81% (53) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 10% (54) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 8.15% (44) |