KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu ngày 04/01/2022
| G8 |
63
|
| G7 |
904
|
| G6 |
354650907591
|
| G5 |
9152
|
| G4 |
62062815776978537380213671751458836
|
| G3 |
0107414746
|
| G2 |
58692
|
| G1 |
70390
|
| ĐB |
027560
|
Loto trực tiếp
| 04 | 14 | 36 | 46 | 46 | 52 | 60 | 62 | 63 |
| 67 | 74 | 77 | 80 | 85 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 6928 |
| 1 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | 2 | 965 | |
| 3 | 6 | 3 | 6 |
| 4 | 62 | 4 | 710 |
| 5 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | 0273 | 6 | 423 |
| 7 | 47 | 7 | 76 |
| 8 | 50 | 8 | |
| 9 | 0221 | 9 |
Thống kê Lo gan Bạc Liêu ngày 04/01/2022
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 28 | 308 lần | 02/03/2021 |
| 33 | 294 lần | 16/03/2021 |
| 75 | 280 lần | 30/03/2021 |
| 63 | 252 lần | 27/04/2021 |
| 20 | 231 lần | 18/05/2021 |
| 14 | 231 lần | 18/05/2021 |
| 67 | 210 lần | 08/06/2021 |
| 29 | 210 lần | 08/06/2021 |
| 44 | 210 lần | 08/06/2021 |
| 68 | 203 lần | 15/06/2021 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 13 - 31 | 49 lần | 16/11/2021 |
| 23 - 32 | 49 lần | 16/11/2021 |
| 49 - 94 | 42 lần | 23/11/2021 |
| 39 - 93 | 42 lần | 23/11/2021 |
| 04 - 40 | 35 lần | 30/11/2021 |
| 05 - 50 | 35 lần | 30/11/2021 |
| 16 - 61 | 35 lần | 30/11/2021 |
| 24 - 42 | 35 lần | 30/11/2021 |
| 78 - 87 | 28 lần | 07/12/2021 |
| 59 - 95 | 28 lần | 07/12/2021 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bạc Liêu ngày 04/01/2022
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.44% (51) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 10% (54) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 7.04% (38) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 8.7% (47) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 11.67% (63) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 8.33% (45) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.44% (51) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.37% (56) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 13.15% (71) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 11.85% (64) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bạc Liêu
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 11.3% (61) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 10.37% (56) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 9.44% (51) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 8.15% (44) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 9.26% (50) |
| Đuôi 5 | 16.67% (5) | 5 | 12.78% (69) |
| Đuôi 6 | 30% (9) | 6 | 11.85% (64) |
| Đuôi 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.07% (49) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.15% (44) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 9.63% (52) |