KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu ngày 12/01/2021
| G8 |
51
|
| G7 |
641
|
| G6 |
241827371955
|
| G5 |
1637
|
| G4 |
14162980209827383246068868838660098
|
| G3 |
2094660205
|
| G2 |
83395
|
| G1 |
27038
|
| ĐB |
425219
|
Loto trực tiếp
| 05 | 18 | 19 | 20 | 37 | 37 | 38 | 41 | 46 |
| 46 | 51 | 55 | 62 | 73 | 86 | 86 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | 98 | 1 | 45 |
| 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | 872 | 3 | 7 |
| 4 | 621 | 4 | |
| 5 | 51 | 5 | 905 |
| 6 | 2 | 6 | 4282 |
| 7 | 3 | 7 | 32 |
| 8 | 62 | 8 | 391 |
| 9 | 58 | 9 | 1 |
Thống kê Lo gan Bạc Liêu ngày 12/01/2021
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 89 | 112 lần | 22/09/2020 |
| 79 | 112 lần | 22/09/2020 |
| 02 | 98 lần | 06/10/2020 |
| 92 | 98 lần | 06/10/2020 |
| 58 | 77 lần | 27/10/2020 |
| 69 | 77 lần | 27/10/2020 |
| 23 | 77 lần | 27/10/2020 |
| 83 | 77 lần | 27/10/2020 |
| 67 | 70 lần | 03/11/2020 |
| 34 | 70 lần | 03/11/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 - 62 | 49 lần | 24/11/2020 |
| 68 - 86 | 49 lần | 24/11/2020 |
| 89 - 98 | 42 lần | 01/12/2020 |
| 07 - 70 | 42 lần | 01/12/2020 |
| 78 - 87 | 35 lần | 08/12/2020 |
| 38 - 83 | 35 lần | 08/12/2020 |
| 27 - 72 | 35 lần | 08/12/2020 |
| 59 - 95 | 35 lần | 08/12/2020 |
| 67 - 76 | 35 lần | 08/12/2020 |
| 36 - 63 | 35 lần | 08/12/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bạc Liêu ngày 12/01/2021
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.81% (53) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.93% (59) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.7% (47) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10% (54) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 10.93% (59) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 11.67% (63) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.63% (52) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.67% (63) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.33% (45) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.33% (45) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bạc Liêu
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.93% (59) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 10.93% (59) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 7.22% (39) |
| Đuôi 3 | 26.67% (8) | 3 | 12.04% (65) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.63% (52) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.74% (58) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 10.56% (57) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.7% (47) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 8.89% (48) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.37% (56) |