KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương ngày 06/02/2026
| G8 |
13
|
| G7 |
496
|
| G6 |
683255997760
|
| G5 |
8853
|
| G4 |
46238233061839455711893782896598169
|
| G3 |
1540900818
|
| G2 |
98495
|
| G1 |
59974
|
| ĐB |
806337
|
Loto trực tiếp
| 06 | 09 | 11 | 13 | 18 | 32 | 37 | 38 | 53 |
| 60 | 65 | 69 | 74 | 78 | 94 | 95 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 96 | 0 | 6 |
| 1 | 813 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 782 | 3 | 51 |
| 4 | 4 | 79 | |
| 5 | 3 | 5 | 96 |
| 6 | 590 | 6 | 09 |
| 7 | 48 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 137 | |
| 9 | 5496 | 9 | 069 |
Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 06/02/2026
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 88 | 238 lần | 13/06/2025 |
| 26 | 175 lần | 15/08/2025 |
| 72 | 154 lần | 05/09/2025 |
| 70 | 133 lần | 26/09/2025 |
| 10 | 126 lần | 03/10/2025 |
| 62 | 112 lần | 17/10/2025 |
| 61 | 105 lần | 24/10/2025 |
| 56 | 84 lần | 14/11/2025 |
| 91 | 84 lần | 14/11/2025 |
| 89 | 84 lần | 14/11/2025 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 - 62 | 112 lần | 17/10/2025 |
| 19 - 91 | 77 lần | 21/11/2025 |
| 07 - 70 | 63 lần | 05/12/2025 |
| 09 - 90 | 56 lần | 12/12/2025 |
| 78 - 87 | 49 lần | 19/12/2025 |
| 68 - 86 | 49 lần | 19/12/2025 |
| 15 - 51 | 42 lần | 26/12/2025 |
| 79 - 97 | 42 lần | 26/12/2025 |
| 37 - 73 | 35 lần | 02/01/2026 |
| 57 - 75 | 35 lần | 02/01/2026 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương ngày 06/02/2026
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.44% (51) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 11.48% (62) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 12.04% (65) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.26% (50) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.11% (60) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 8.7% (47) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.89% (48) |
| Đầu 8 | 20% (6) | 8 | 8.89% (48) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 11.3% (61) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 11.3% (61) |
| Đuôi 2 | 20% (6) | 2 | 10.37% (56) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.74% (58) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.07% (49) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 9.63% (52) |
| Đuôi 6 | 16.67% (5) | 6 | 9.63% (52) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 9.07% (49) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.63% (52) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.26% (50) |