KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương ngày 12/11/2021
| G8 |
73
|
| G7 |
727
|
| G6 |
287141583312
|
| G5 |
3252
|
| G4 |
18452759283123348560144455852107978
|
| G3 |
7196451329
|
| G2 |
23144
|
| G1 |
26422
|
| ĐB |
016307
|
Loto trực tiếp
| 07 | 12 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | 33 | 44 |
| 45 | 52 | 52 | 58 | 60 | 64 | 71 | 73 | 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 1 | 27 |
| 2 | 29817 | 2 | 2521 |
| 3 | 3 | 3 | 37 |
| 4 | 45 | 4 | 46 |
| 5 | 228 | 5 | 4 |
| 6 | 40 | 6 | |
| 7 | 813 | 7 | 02 |
| 8 | 8 | 275 | |
| 9 | 9 | 2 |
Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 12/11/2021
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 58 | 329 lần | 18/12/2020 |
| 81 | 308 lần | 08/01/2021 |
| 72 | 252 lần | 05/03/2021 |
| 68 | 245 lần | 12/03/2021 |
| 45 | 245 lần | 12/03/2021 |
| 90 | 217 lần | 09/04/2021 |
| 84 | 217 lần | 09/04/2021 |
| 63 | 217 lần | 09/04/2021 |
| 13 | 210 lần | 16/04/2021 |
| 59 | 210 lần | 16/04/2021 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 38 - 83 | 168 lần | 28/05/2021 |
| 68 - 86 | 161 lần | 04/06/2021 |
| 28 - 82 | 154 lần | 11/06/2021 |
| 58 - 85 | 147 lần | 18/06/2021 |
| 09 - 90 | 147 lần | 18/06/2021 |
| 36 - 63 | 147 lần | 18/06/2021 |
| 13 - 31 | 147 lần | 18/06/2021 |
| 24 - 42 | 147 lần | 18/06/2021 |
| 19 - 91 | 140 lần | 25/06/2021 |
| 67 - 76 | 140 lần | 25/06/2021 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương ngày 12/11/2021
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 12.41% (67) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 8.52% (46) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 11.85% (64) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.19% (55) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 8.52% (46) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 12.41% (67) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.07% (49) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 8.7% (47) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.33% (45) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 8.7% (47) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 10% (54) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.74% (58) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.3% (61) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.15% (44) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 9.26% (50) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 9.44% (51) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 12.59% (68) |
| Đuôi 8 | 3.33% (1) | 8 | 8.52% (46) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 11.3% (61) |