KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương ngày 15/11/2024
| G8 |
01
|
| G7 |
831
|
| G6 |
602180891718
|
| G5 |
0325
|
| G4 |
87745736273713093842317756952789169
|
| G3 |
8927158200
|
| G2 |
42002
|
| G1 |
89254
|
| ĐB |
332825
|
Loto trực tiếp
| 00 | 01 | 02 | 18 | 21 | 25 | 25 | 27 | 27 |
| 30 | 31 | 42 | 45 | 54 | 69 | 71 | 75 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 201 | 0 | 03 |
| 1 | 8 | 1 | 7230 |
| 2 | 52721 | 2 | 04 |
| 3 | 01 | 3 | |
| 4 | 52 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 2247 |
| 6 | 9 | 6 | |
| 7 | 15 | 7 | 22 |
| 8 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 68 |
Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 15/11/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 40 | 203 lần | 26/04/2024 |
| 72 | 182 lần | 17/05/2024 |
| 84 | 147 lần | 21/06/2024 |
| 00 | 133 lần | 05/07/2024 |
| 60 | 133 lần | 05/07/2024 |
| 96 | 133 lần | 05/07/2024 |
| 86 | 126 lần | 12/07/2024 |
| 58 | 119 lần | 19/07/2024 |
| 04 | 112 lần | 26/07/2024 |
| 38 | 112 lần | 26/07/2024 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 04 - 40 | 112 lần | 26/07/2024 |
| 38 - 83 | 91 lần | 16/08/2024 |
| 48 - 84 | 77 lần | 30/08/2024 |
| 89 - 98 | 49 lần | 27/09/2024 |
| 58 - 85 | 49 lần | 27/09/2024 |
| 68 - 86 | 49 lần | 27/09/2024 |
| 49 - 94 | 49 lần | 27/09/2024 |
| 19 - 91 | 42 lần | 04/10/2024 |
| 35 - 53 | 35 lần | 11/10/2024 |
| 15 - 51 | 35 lần | 11/10/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương ngày 15/11/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.37% (56) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 10% (54) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 11.85% (64) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.37% (56) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.19% (55) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10% (54) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 11.11% (60) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.52% (46) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.26% (50) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.33% (45) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.74% (58) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.7% (47) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 8.89% (48) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10% (54) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 9.44% (51) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.56% (57) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 10% (54) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.07% (49) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 12.59% (68) |
| Đuôi 9 | 20% (6) | 9 | 10% (54) |