KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương ngày 20/02/2026
| G8 |
54
|
| G7 |
191
|
| G6 |
472182406329
|
| G5 |
6132
|
| G4 |
61286251051164259070500844707887770
|
| G3 |
1498532757
|
| G2 |
28698
|
| G1 |
81904
|
| ĐB |
464716
|
Loto trực tiếp
| 04 | 05 | 16 | 21 | 29 | 32 | 40 | 42 | 54 |
| 57 | 70 | 70 | 78 | 84 | 85 | 86 | 91 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 0 | 724 |
| 1 | 6 | 1 | 29 |
| 2 | 19 | 2 | 43 |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 20 | 4 | 085 |
| 5 | 74 | 5 | 80 |
| 6 | 6 | 18 | |
| 7 | 028 | 7 | 5 |
| 8 | 564 | 8 | 97 |
| 9 | 81 | 9 | 2 |
Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 20/02/2026
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 | 189 lần | 15/08/2025 |
| 72 | 168 lần | 05/09/2025 |
| 70 | 147 lần | 26/09/2025 |
| 10 | 140 lần | 03/10/2025 |
| 62 | 126 lần | 17/10/2025 |
| 61 | 119 lần | 24/10/2025 |
| 56 | 98 lần | 14/11/2025 |
| 91 | 98 lần | 14/11/2025 |
| 89 | 98 lần | 14/11/2025 |
| 19 | 91 lần | 21/11/2025 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 - 62 | 126 lần | 17/10/2025 |
| 19 - 91 | 91 lần | 21/11/2025 |
| 07 - 70 | 77 lần | 05/12/2025 |
| 79 - 97 | 56 lần | 26/12/2025 |
| 89 - 98 | 49 lần | 02/01/2026 |
| 57 - 75 | 49 lần | 02/01/2026 |
| 14 - 41 | 49 lần | 02/01/2026 |
| 27 - 72 | 35 lần | 16/01/2026 |
| 58 - 85 | 28 lần | 23/01/2026 |
| 45 - 54 | 28 lần | 23/01/2026 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương ngày 20/02/2026
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.81% (53) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 11.11% (60) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 12.22% (66) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.07% (49) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.11% (60) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 8.89% (48) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.15% (44) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Dương
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.93% (59) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 11.48% (62) |
| Đuôi 2 | 16.67% (5) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.93% (59) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.7% (47) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 9.81% (53) |
| Đuôi 6 | 20% (6) | 6 | 8.89% (48) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.7% (47) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.56% (57) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.44% (51) |