KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Phước ngày 02/11/2024
| G8 |
81
|
| G7 |
343
|
| G6 |
947461255219
|
| G5 |
4491
|
| G4 |
61674288437910346575835509702648191
|
| G3 |
6510809321
|
| G2 |
86080
|
| G1 |
94516
|
| ĐB |
223267
|
Loto trực tiếp
| 03 | 08 | 16 | 19 | 21 | 25 | 26 | 43 | 43 |
| 50 | 67 | 74 | 74 | 75 | 80 | 81 | 91 | 91 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 83 | 0 | 85 |
| 1 | 69 | 1 | 2928 |
| 2 | 165 | 2 | |
| 3 | 3 | 420 | |
| 4 | 32 | 4 | 72 |
| 5 | 0 | 5 | 72 |
| 6 | 7 | 6 | 12 |
| 7 | 425 | 7 | 6 |
| 8 | 01 | 8 | 0 |
| 9 | 12 | 9 | 1 |
Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 02/11/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 | 259 lần | 17/02/2024 |
| 78 | 224 lần | 23/03/2024 |
| 25 | 175 lần | 11/05/2024 |
| 73 | 133 lần | 22/06/2024 |
| 99 | 133 lần | 22/06/2024 |
| 58 | 119 lần | 06/07/2024 |
| 93 | 119 lần | 06/07/2024 |
| 66 | 112 lần | 13/07/2024 |
| 35 | 112 lần | 13/07/2024 |
| 38 | 112 lần | 13/07/2024 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 38 - 83 | 91 lần | 03/08/2024 |
| 28 - 82 | 49 lần | 14/09/2024 |
| 35 - 53 | 49 lần | 14/09/2024 |
| 69 - 96 | 42 lần | 21/09/2024 |
| 27 - 72 | 35 lần | 28/09/2024 |
| 79 - 97 | 35 lần | 28/09/2024 |
| 17 - 71 | 35 lần | 28/09/2024 |
| 06 - 60 | 35 lần | 28/09/2024 |
| 34 - 43 | 35 lần | 28/09/2024 |
| 14 - 41 | 28 lần | 05/10/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước ngày 02/11/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0% (0) | 0 | 10.56% (57) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 10% (54) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 8.89% (48) |
| Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 11.48% (62) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.07% (49) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.48% (62) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.63% (52) |
| Đầu 7 | 0% (0) | 7 | 10.37% (56) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 20% (6) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.93% (59) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.37% (56) |
| Đuôi 2 | 20% (6) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 9.26% (50) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 11.11% (60) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 9.07% (49) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 7.41% (40) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 12.96% (70) |
| Đuôi 8 | 0% (0) | 8 | 8.7% (47) |
| Đuôi 9 | 20% (6) | 9 | 9.63% (52) |