KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Phước ngày 06/03/2010
| G8 |
54
|
| G7 |
728
|
| G6 |
463592898266
|
| G5 |
9877
|
| G4 |
94495425020256083243907726723244577
|
| G3 |
2559222521
|
| G2 |
10674
|
| G1 |
60194
|
| ĐB |
121853
|
Loto trực tiếp
| 02 | 21 | 28 | 32 | 35 | 43 | 53 | 54 | 60 |
| 66 | 72 | 74 | 77 | 77 | 89 | 92 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 18 | 2 | 9073 |
| 3 | 25 | 3 | 54 |
| 4 | 3 | 4 | 975 |
| 5 | 34 | 5 | 93 |
| 6 | 06 | 6 | 6 |
| 7 | 4272 | 7 | 72 |
| 8 | 9 | 8 | 2 |
| 9 | 425 | 9 | 8 |
Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 06/03/2010
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 41 | 224 lần | 25/07/2009 |
| 84 | 210 lần | 08/08/2009 |
| 88 | 182 lần | 05/09/2009 |
| 80 | 175 lần | 12/09/2009 |
| 06 | 140 lần | 17/10/2009 |
| 21 | 119 lần | 07/11/2009 |
| 50 | 119 lần | 07/11/2009 |
| 20 | 112 lần | 14/11/2009 |
| 48 | 105 lần | 21/11/2009 |
| 10 | 105 lần | 21/11/2009 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 48 - 84 | 105 lần | 21/11/2009 |
| 14 - 41 | 77 lần | 19/12/2009 |
| 49 - 94 | 70 lần | 26/12/2009 |
| 05 - 50 | 70 lần | 26/12/2009 |
| 01 - 10 | 63 lần | 02/01/2010 |
| 03 - 30 | 56 lần | 09/01/2010 |
| 06 - 60 | 49 lần | 16/01/2010 |
| 08 - 80 | 49 lần | 16/01/2010 |
| 07 - 70 | 42 lần | 23/01/2010 |
| 37 - 73 | 42 lần | 23/01/2010 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước ngày 06/03/2010
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.74% (58) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.93% (59) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 7.96% (43) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.89% (48) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 11.67% (63) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 11.48% (62) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 8.7% (47) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 7.41% (40) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 8.89% (48) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.3% (61) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 8.89% (48) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 10.19% (55) |
| Đuôi 5 | 16.67% (5) | 5 | 10.19% (55) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.7% (47) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.67% (63) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 10.74% (58) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 12.04% (65) |