KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Phước ngày 15/02/2020
| G8 |
15
|
| G7 |
261
|
| G6 |
188446221344
|
| G5 |
0903
|
| G4 |
82845703049827844230982439912245951
|
| G3 |
6816049249
|
| G2 |
46527
|
| G1 |
99237
|
| ĐB |
920436
|
Loto trực tiếp
| 03 | 04 | 15 | 22 | 22 | 27 | 30 | 36 | 37 |
| 43 | 44 | 45 | 49 | 51 | 60 | 61 | 78 | 84 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 43 | 0 | 63 |
| 1 | 5 | 1 | 56 |
| 2 | 722 | 2 | 22 |
| 3 | 670 | 3 | 40 |
| 4 | 9534 | 4 | 084 |
| 5 | 1 | 5 | 41 |
| 6 | 01 | 6 | 3 |
| 7 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | 4 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 4 |
Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 15/02/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 | 245 lần | 15/06/2019 |
| 97 | 147 lần | 21/09/2019 |
| 10 | 126 lần | 12/10/2019 |
| 40 | 112 lần | 26/10/2019 |
| 43 | 112 lần | 26/10/2019 |
| 39 | 105 lần | 02/11/2019 |
| 92 | 98 lần | 09/11/2019 |
| 09 | 98 lần | 09/11/2019 |
| 70 | 91 lần | 16/11/2019 |
| 78 | 91 lần | 16/11/2019 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 78 - 87 | 84 lần | 23/11/2019 |
| 46 - 64 | 63 lần | 14/12/2019 |
| 15 - 51 | 56 lần | 21/12/2019 |
| 45 - 54 | 49 lần | 28/12/2019 |
| 47 - 74 | 42 lần | 04/01/2020 |
| 12 - 21 | 42 lần | 04/01/2020 |
| 29 - 92 | 35 lần | 11/01/2020 |
| 17 - 71 | 35 lần | 11/01/2020 |
| 79 - 97 | 28 lần | 18/01/2020 |
| 69 - 96 | 28 lần | 18/01/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước ngày 15/02/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10% (54) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 7.78% (42) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.37% (56) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 12.78% (69) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.44% (51) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.81% (53) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.26% (50) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.74% (58) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.89% (48) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.19% (55) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 9.81% (53) |
| Đuôi 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.3% (61) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.44% (51) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.81% (53) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 11.85% (64) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.7% (47) |