KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Phước ngày 16/05/2020
| G8 |
59
|
| G7 |
710
|
| G6 |
792260864047
|
| G5 |
1326
|
| G4 |
60429623321322038119809057725356832
|
| G3 |
7570021283
|
| G2 |
90083
|
| G1 |
69402
|
| ĐB |
278080
|
Loto trực tiếp
| 00 | 02 | 05 | 10 | 19 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| 32 | 32 | 47 | 53 | 59 | 80 | 83 | 83 | 86 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 205 | 0 | 8021 |
| 1 | 90 | 1 | |
| 2 | 9062 | 2 | 0322 |
| 3 | 22 | 3 | 825 |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 39 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 28 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 0326 | 8 | |
| 9 | 9 | 215 |
Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 16/05/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 92 | 189 lần | 09/11/2019 |
| 95 | 161 lần | 07/12/2019 |
| 00 | 140 lần | 28/12/2019 |
| 12 | 133 lần | 04/01/2020 |
| 91 | 133 lần | 04/01/2020 |
| 47 | 133 lần | 04/01/2020 |
| 21 | 133 lần | 04/01/2020 |
| 50 | 133 lần | 04/01/2020 |
| 98 | 112 lần | 25/01/2020 |
| 02 | 112 lần | 25/01/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 12 - 21 | 133 lần | 04/01/2020 |
| 19 - 91 | 105 lần | 01/02/2020 |
| 13 - 31 | 84 lần | 22/02/2020 |
| 89 - 98 | 70 lần | 07/03/2020 |
| 23 - 32 | 70 lần | 07/03/2020 |
| 14 - 41 | 63 lần | 14/03/2020 |
| 49 - 94 | 63 lần | 14/03/2020 |
| 25 - 52 | 63 lần | 14/03/2020 |
| 68 - 86 | 56 lần | 21/03/2020 |
| 67 - 76 | 56 lần | 21/03/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước ngày 16/05/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.11% (60) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.15% (44) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 10.93% (59) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.37% (56) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 11.3% (61) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.74% (58) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.81% (53) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10.56% (57) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 7.78% (42) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.07% (49) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.63% (52) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.52% (46) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.3% (61) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.44% (51) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 12.41% (67) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.63% (52) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.44% (51) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 11.67% (63) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.89% (48) |