KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Phước ngày 24/01/2026
| G8 |
22
|
| G7 |
578
|
| G6 |
980387392279
|
| G5 |
0376
|
| G4 |
62733002081002889236052484248707608
|
| G3 |
8530880582
|
| G2 |
52060
|
| G1 |
81564
|
| ĐB |
450526
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08080803 | 0 | 60 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 262822 | 2 | 8222 |
| 3 | 333639 | 3 | 3303 |
| 4 | 48 | 4 | 64 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6460 | 6 | 263676 |
| 7 | 767978 | 7 | 87 |
| 8 | 8287 | 8 | 080828480878 |
| 9 | 9 | 3979 |
Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 24/01/2026
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 04 | 189 lần | 19/07/2025 |
| 37 | 161 lần | 16/08/2025 |
| 60 | 140 lần | 06/09/2025 |
| 02 | 133 lần | 13/09/2025 |
| 42 | 126 lần | 20/09/2025 |
| 27 | 119 lần | 27/09/2025 |
| 94 | 119 lần | 27/09/2025 |
| 35 | 112 lần | 04/10/2025 |
| 54 | 112 lần | 04/10/2025 |
| 55 | 112 lần | 04/10/2025 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 02 - 20 | 112 lần | 04/10/2025 |
| 89 - 98 | 91 lần | 25/10/2025 |
| 14 - 41 | 77 lần | 08/11/2025 |
| 34 - 43 | 63 lần | 22/11/2025 |
| 29 - 92 | 56 lần | 29/11/2025 |
| 16 - 61 | 56 lần | 29/11/2025 |
| 27 - 72 | 49 lần | 06/12/2025 |
| 78 - 87 | 42 lần | 13/12/2025 |
| 47 - 74 | 42 lần | 13/12/2025 |
| 01 - 10 | 42 lần | 13/12/2025 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước ngày 24/01/2026
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.81% (53) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10% (54) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.52% (46) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.11% (60) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 7.22% (39) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 13.52% (73) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 11.11% (60) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.07% (49) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.26% (50) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.44% (51) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.52% (46) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 9.44% (51) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 12.78% (69) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 8.15% (44) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.37% (56) |
| Đuôi 6 | 16.67% (5) | 6 | 9.26% (50) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 8.52% (46) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 12.59% (68) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 10.93% (59) |