KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Phước ngày 24/09/2011
| G8 |
35
|
| G7 |
855
|
| G6 |
763825615693
|
| G5 |
1563
|
| G4 |
90276302015383196815139777301449689
|
| G3 |
5667129257
|
| G2 |
18837
|
| G1 |
68030
|
| ĐB |
914867
|
Loto trực tiếp
| 01 | 14 | 15 | 30 | 31 | 35 | 37 | 38 | 55 |
| 57 | 61 | 63 | 67 | 71 | 76 | 77 | 89 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 54 | 1 | 7036 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 07185 | 3 | 69 |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 75 | 5 | 153 |
| 6 | 731 | 6 | 7 |
| 7 | 167 | 7 | 6357 |
| 8 | 9 | 8 | 3 |
| 9 | 3 | 9 | 8 |
Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 24/09/2011
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 29 | 231 lần | 05/02/2011 |
| 78 | 196 lần | 12/03/2011 |
| 56 | 168 lần | 09/04/2011 |
| 97 | 161 lần | 16/04/2011 |
| 85 | 154 lần | 23/04/2011 |
| 01 | 119 lần | 28/05/2011 |
| 65 | 112 lần | 04/06/2011 |
| 37 | 105 lần | 11/06/2011 |
| 81 | 105 lần | 11/06/2011 |
| 84 | 105 lần | 11/06/2011 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 56 - 65 | 112 lần | 04/06/2011 |
| 78 - 87 | 84 lần | 02/07/2011 |
| 79 - 97 | 56 lần | 30/07/2011 |
| 15 - 51 | 56 lần | 30/07/2011 |
| 08 - 80 | 49 lần | 06/08/2011 |
| 27 - 72 | 49 lần | 06/08/2011 |
| 69 - 96 | 42 lần | 13/08/2011 |
| 46 - 64 | 42 lần | 13/08/2011 |
| 26 - 62 | 42 lần | 13/08/2011 |
| 19 - 91 | 35 lần | 20/08/2011 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước ngày 24/09/2011
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.63% (52) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 9.81% (53) |
| Đầu 2 | 0% (0) | 2 | 9.07% (49) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 12.04% (65) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.07% (49) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.85% (64) |
| Đầu 6 | 26.67% (8) | 6 | 12.04% (65) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 7.78% (42) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Phước
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.44% (51) |
| Đuôi 1 | 0% (0) | 1 | 7.41% (40) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 23.33% (7) | 3 | 10.74% (58) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 10.74% (58) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.44% (51) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 9.44% (51) |
| Đuôi 7 | 23.33% (7) | 7 | 10.37% (56) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 12.96% (70) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 8.89% (48) |