KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 01/01/2026
| G8 |
74
|
| G7 |
099
|
| G6 |
740699681974
|
| G5 |
9196
|
| G4 |
71053208178990512597913892662332621
|
| G3 |
3636925743
|
| G2 |
30782
|
| G1 |
49121
|
| ĐB |
796621
|
Loto trực tiếp
| 05 | 06 | 17 | 21 | 21 | 21 | 23 | 43 | 53 |
| 68 | 69 | 74 | 74 | 82 | 89 | 96 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 56 | 0 | |
| 1 | 7 | 1 | 23 |
| 2 | 133 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 452 | |
| 4 | 3 | 4 | 72 |
| 5 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | 98 | 6 | 90 |
| 7 | 42 | 7 | 19 |
| 8 | 29 | 8 | 6 |
| 9 | 769 | 9 | 689 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 01/01/2026
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 51 | 161 lần | 24/07/2025 |
| 82 | 161 lần | 24/07/2025 |
| 43 | 154 lần | 31/07/2025 |
| 11 | 154 lần | 31/07/2025 |
| 69 | 147 lần | 07/08/2025 |
| 52 | 119 lần | 04/09/2025 |
| 28 | 119 lần | 04/09/2025 |
| 48 | 119 lần | 04/09/2025 |
| 21 | 112 lần | 11/09/2025 |
| 94 | 105 lần | 18/09/2025 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 28 - 82 | 119 lần | 04/09/2025 |
| 37 - 73 | 91 lần | 02/10/2025 |
| 67 - 76 | 84 lần | 09/10/2025 |
| 58 - 85 | 70 lần | 23/10/2025 |
| 48 - 84 | 56 lần | 06/11/2025 |
| 05 - 50 | 49 lần | 13/11/2025 |
| 24 - 42 | 49 lần | 13/11/2025 |
| 02 - 20 | 42 lần | 20/11/2025 |
| 12 - 21 | 42 lần | 20/11/2025 |
| 19 - 91 | 42 lần | 20/11/2025 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 01/01/2026
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.37% (56) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.44% (51) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 12.41% (67) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 6.85% (37) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.56% (57) |
| Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 10.74% (58) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 8.52% (46) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 11.11% (60) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 8.7% (47) |
| Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 7.96% (43) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.37% (56) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 9.81% (53) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 12.41% (67) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 9.26% (50) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 10.74% (58) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.63% (52) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.19% (55) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.93% (59) |