KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 01/06/2023
| G8 |
08
|
| G7 |
506
|
| G6 |
527428538672
|
| G5 |
6077
|
| G4 |
12182873638294020354975787353758506
|
| G3 |
4896922804
|
| G2 |
05003
|
| G1 |
78964
|
| ĐB |
840109
|
Loto trực tiếp
| 03 | 04 | 06 | 06 | 08 | 09 | 37 | 40 | 53 |
| 54 | 63 | 64 | 69 | 72 | 74 | 77 | 78 | 82 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 934628 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 87 | |
| 3 | 7 | 3 | 065 |
| 4 | 0 | 4 | 6057 |
| 5 | 43 | 5 | |
| 6 | 493 | 6 | 02 |
| 7 | 8742 | 7 | 37 |
| 8 | 2 | 8 | 70 |
| 9 | 9 | 06 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 01/06/2023
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 97 | 154 lần | 29/12/2022 |
| 07 | 147 lần | 05/01/2023 |
| 16 | 147 lần | 05/01/2023 |
| 57 | 126 lần | 26/01/2023 |
| 58 | 112 lần | 09/02/2023 |
| 63 | 112 lần | 09/02/2023 |
| 83 | 98 lần | 23/02/2023 |
| 33 | 98 lần | 23/02/2023 |
| 04 | 84 lần | 09/03/2023 |
| 87 | 84 lần | 09/03/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 58 - 85 | 84 lần | 09/03/2023 |
| 68 - 86 | 63 lần | 30/03/2023 |
| 79 - 97 | 56 lần | 06/04/2023 |
| 16 - 61 | 42 lần | 20/04/2023 |
| 38 - 83 | 42 lần | 20/04/2023 |
| 27 - 72 | 42 lần | 20/04/2023 |
| 29 - 92 | 35 lần | 27/04/2023 |
| 12 - 21 | 35 lần | 27/04/2023 |
| 01 - 10 | 28 lần | 04/05/2023 |
| 67 - 76 | 28 lần | 04/05/2023 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 01/06/2023
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 11.67% (63) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.37% (56) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.33% (45) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 10% (54) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.44% (51) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.85% (64) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.81% (53) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.93% (59) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 7.22% (39) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10% (54) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.7% (47) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.93% (59) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.37% (56) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.63% (52) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 8.33% (45) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.7% (47) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 12.78% (69) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 10% (54) |