KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 02/03/2017
| G8 |
44
|
| G7 |
803
|
| G6 |
987152488240
|
| G5 |
4583
|
| G4 |
33316128835669328026342104933029414
|
| G3 |
1734647927
|
| G2 |
64341
|
| G1 |
01080
|
| ĐB |
186535
|
Loto trực tiếp
| 03 | 10 | 14 | 16 | 26 | 27 | 30 | 35 | 40 |
| 41 | 44 | 46 | 48 | 71 | 80 | 83 | 83 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 8134 |
| 1 | 604 | 1 | 47 |
| 2 | 76 | 2 | |
| 3 | 50 | 3 | 8290 |
| 4 | 16804 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 6 | 412 | |
| 7 | 1 | 7 | 2 |
| 8 | 032 | 8 | 4 |
| 9 | 3 | 9 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 02/03/2017
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 47 | 189 lần | 25/08/2016 |
| 80 | 175 lần | 08/09/2016 |
| 14 | 161 lần | 22/09/2016 |
| 02 | 154 lần | 29/09/2016 |
| 73 | 154 lần | 29/09/2016 |
| 12 | 154 lần | 29/09/2016 |
| 64 | 112 lần | 10/11/2016 |
| 75 | 105 lần | 17/11/2016 |
| 41 | 105 lần | 17/11/2016 |
| 00 | 98 lần | 24/11/2016 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 14 - 41 | 105 lần | 17/11/2016 |
| 37 - 73 | 91 lần | 01/12/2016 |
| 89 - 98 | 70 lần | 22/12/2016 |
| 08 - 80 | 70 lần | 22/12/2016 |
| 57 - 75 | 56 lần | 05/01/2017 |
| 34 - 43 | 56 lần | 05/01/2017 |
| 58 - 85 | 49 lần | 12/01/2017 |
| 48 - 84 | 49 lần | 12/01/2017 |
| 79 - 97 | 42 lần | 19/01/2017 |
| 47 - 74 | 42 lần | 19/01/2017 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 02/03/2017
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 9.63% (52) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 9.63% (52) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 9.63% (52) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.44% (51) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.44% (51) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.07% (49) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.56% (57) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 13.15% (71) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.37% (56) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.56% (57) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.7% (47) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 9.26% (50) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 11.48% (62) |
| Đuôi 5 | 16.67% (5) | 5 | 12.04% (65) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 10.56% (57) |
| Đuôi 7 | 20% (6) | 7 | 8.7% (47) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 10.37% (56) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 7.96% (43) |