KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 02/07/2020
| G8 |
51
|
| G7 |
921
|
| G6 |
844094988035
|
| G5 |
3714
|
| G4 |
90673238245993058343734650025854362
|
| G3 |
6152235868
|
| G2 |
61739
|
| G1 |
22761
|
| ĐB |
868838
|
Loto trực tiếp
| 14 | 21 | 22 | 24 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 |
| 43 | 51 | 58 | 61 | 62 | 65 | 68 | 73 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 34 | |
| 1 | 4 | 1 | 625 |
| 2 | 241 | 2 | 26 |
| 3 | 8905 | 3 | 74 |
| 4 | 30 | 4 | 21 |
| 5 | 81 | 5 | 63 |
| 6 | 1852 | 6 | |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 | 8 | 3659 | |
| 9 | 8 | 9 | 3 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 02/07/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 67 | 196 lần | 19/12/2019 |
| 69 | 182 lần | 02/01/2020 |
| 83 | 154 lần | 30/01/2020 |
| 87 | 140 lần | 13/02/2020 |
| 70 | 140 lần | 13/02/2020 |
| 80 | 133 lần | 20/02/2020 |
| 08 | 133 lần | 20/02/2020 |
| 14 | 119 lần | 05/03/2020 |
| 36 | 119 lần | 05/03/2020 |
| 30 | 119 lần | 05/03/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 08 - 80 | 133 lần | 20/02/2020 |
| 14 - 41 | 119 lần | 05/03/2020 |
| 38 - 83 | 63 lần | 30/04/2020 |
| 58 - 85 | 56 lần | 07/05/2020 |
| 67 - 76 | 49 lần | 14/05/2020 |
| 02 - 20 | 49 lần | 14/05/2020 |
| 59 - 95 | 42 lần | 21/05/2020 |
| 24 - 42 | 42 lần | 21/05/2020 |
| 01 - 10 | 35 lần | 28/05/2020 |
| 78 - 87 | 35 lần | 28/05/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 02/07/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 12.41% (67) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 8.89% (48) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 9.63% (52) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 8.89% (48) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.07% (49) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 9.07% (49) |
| Đầu 7 | 0% (0) | 7 | 12.41% (67) |
| Đầu 8 | 23.33% (7) | 8 | 9.44% (51) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.37% (56) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 13.15% (71) |
| Đuôi 2 | 16.67% (5) | 2 | 10.93% (59) |
| Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.48% (62) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 7.78% (42) |
| Đuôi 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.48% (62) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.89% (48) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.52% (46) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.89% (48) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.52% (46) |