KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 04/03/2021
| G8 |
18
|
| G7 |
017
|
| G6 |
591790350403
|
| G5 |
0457
|
| G4 |
11783000592146801723471008076021684
|
| G3 |
2686000817
|
| G2 |
08834
|
| G1 |
51582
|
| ĐB |
227843
|
Loto trực tiếp
| 00 | 03 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 34 | 35 |
| 43 | 57 | 59 | 60 | 60 | 68 | 82 | 83 | 84 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 620 |
| 1 | 738 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | 45 | 3 | 4820 |
| 4 | 3 | 4 | 38 |
| 5 | 97 | 5 | 3 |
| 6 | 028 | 6 | |
| 7 | 7 | 135 | |
| 8 | 234 | 8 | 61 |
| 9 | 9 | 5 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 04/03/2021
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 47 | 196 lần | 20/08/2020 |
| 12 | 182 lần | 03/09/2020 |
| 53 | 133 lần | 22/10/2020 |
| 43 | 112 lần | 12/11/2020 |
| 89 | 105 lần | 19/11/2020 |
| 31 | 105 lần | 19/11/2020 |
| 44 | 91 lần | 03/12/2020 |
| 34 | 91 lần | 03/12/2020 |
| 88 | 91 lần | 03/12/2020 |
| 14 | 91 lần | 03/12/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 - 43 | 91 lần | 03/12/2020 |
| 38 - 83 | 56 lần | 07/01/2021 |
| 04 - 40 | 56 lần | 07/01/2021 |
| 68 - 86 | 56 lần | 07/01/2021 |
| 78 - 87 | 42 lần | 21/01/2021 |
| 08 - 80 | 42 lần | 21/01/2021 |
| 01 - 10 | 35 lần | 28/01/2021 |
| 79 - 97 | 35 lần | 28/01/2021 |
| 03 - 30 | 35 lần | 28/01/2021 |
| 29 - 92 | 28 lần | 04/02/2021 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 04/03/2021
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10% (54) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.81% (53) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 7.96% (43) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 8.52% (46) |
| Đầu 4 | 26.67% (8) | 4 | 9.07% (49) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.11% (60) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 11.48% (62) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 11.11% (60) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.48% (62) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 0% (0) | 0 | 10.56% (57) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.44% (51) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 9.26% (50) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.85% (64) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 10.19% (55) |
| Đuôi 5 | 0% (0) | 5 | 7.78% (42) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 11.67% (63) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 9.26% (50) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 8.15% (44) |
| Đuôi 9 | 0% (0) | 9 | 11.85% (64) |