KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 04/06/2020
| G8 |
73
|
| G7 |
909
|
| G6 |
469822984005
|
| G5 |
8507
|
| G4 |
41861744123700066944843627198156243
|
| G3 |
4372293216
|
| G2 |
50092
|
| G1 |
28725
|
| ĐB |
245334
|
Loto trực tiếp
| 00 | 05 | 07 | 09 | 12 | 16 | 22 | 25 | 34 |
| 43 | 44 | 61 | 62 | 73 | 81 | 92 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0759 | 0 | 0 |
| 1 | 62 | 1 | 68 |
| 2 | 52 | 2 | 9216 |
| 3 | 4 | 3 | 47 |
| 4 | 43 | 4 | 34 |
| 5 | 5 | 20 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | 8 | 92 |
| 9 | 282 | 9 | 0 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 04/06/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 29 | 196 lần | 21/11/2019 |
| 48 | 189 lần | 28/11/2019 |
| 67 | 168 lần | 19/12/2019 |
| 23 | 168 lần | 19/12/2019 |
| 69 | 154 lần | 02/01/2020 |
| 04 | 133 lần | 23/01/2020 |
| 74 | 133 lần | 23/01/2020 |
| 83 | 126 lần | 30/01/2020 |
| 61 | 119 lần | 06/02/2020 |
| 52 | 112 lần | 13/02/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 08 - 80 | 105 lần | 20/02/2020 |
| 14 - 41 | 91 lần | 05/03/2020 |
| 89 - 98 | 84 lần | 12/03/2020 |
| 27 - 72 | 84 lần | 12/03/2020 |
| 69 - 96 | 77 lần | 19/03/2020 |
| 68 - 86 | 70 lần | 26/03/2020 |
| 39 - 93 | 70 lần | 26/03/2020 |
| 45 - 54 | 70 lần | 26/03/2020 |
| 29 - 92 | 35 lần | 30/04/2020 |
| 38 - 83 | 35 lần | 30/04/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 04/06/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 13.15% (71) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.81% (53) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 9.44% (51) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 8.33% (45) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.26% (50) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 8.7% (47) |
| Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 9.26% (50) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 11.85% (64) |
| Đầu 8 | 23.33% (7) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 11.11% (60) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.3% (61) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 12.96% (70) |
| Đuôi 2 | 20% (6) | 2 | 11.11% (60) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.93% (59) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 8.33% (45) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 11.11% (60) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 9.81% (53) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.15% (44) |
| Đuôi 8 | 3.33% (1) | 8 | 8.33% (45) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 7.96% (43) |