KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 10/04/2025
| G8 |
89
|
| G7 |
397
|
| G6 |
348194268273
|
| G5 |
1660
|
| G4 |
43306141177103414363223505752068434
|
| G3 |
0988846072
|
| G2 |
34899
|
| G1 |
91659
|
| ĐB |
435035
|
Loto trực tiếp
| 06 | 17 | 20 | 26 | 34 | 34 | 35 | 50 | 59 |
| 60 | 63 | 72 | 73 | 81 | 88 | 89 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 526 |
| 1 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | 06 | 2 | 7 |
| 3 | 542 | 3 | 67 |
| 4 | 4 | 32 | |
| 5 | 90 | 5 | 3 |
| 6 | 30 | 6 | 02 |
| 7 | 23 | 7 | 19 |
| 8 | 819 | 8 | 8 |
| 9 | 97 | 9 | 598 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 10/04/2025
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 75 | 224 lần | 29/08/2024 |
| 35 | 161 lần | 31/10/2024 |
| 91 | 133 lần | 28/11/2024 |
| 38 | 119 lần | 12/12/2024 |
| 85 | 119 lần | 12/12/2024 |
| 92 | 112 lần | 19/12/2024 |
| 60 | 105 lần | 26/12/2024 |
| 72 | 98 lần | 02/01/2025 |
| 04 | 91 lần | 09/01/2025 |
| 79 | 84 lần | 16/01/2025 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 29 - 92 | 77 lần | 23/01/2025 |
| 09 - 90 | 63 lần | 06/02/2025 |
| 67 - 76 | 63 lần | 06/02/2025 |
| 02 - 20 | 63 lần | 06/02/2025 |
| 04 - 40 | 42 lần | 27/02/2025 |
| 49 - 94 | 42 lần | 27/02/2025 |
| 89 - 98 | 35 lần | 06/03/2025 |
| 19 - 91 | 35 lần | 06/03/2025 |
| 79 - 97 | 35 lần | 06/03/2025 |
| 47 - 74 | 35 lần | 06/03/2025 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 10/04/2025
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 12.22% (66) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.37% (56) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 12.04% (65) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 11.3% (61) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 8.52% (46) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 8.52% (46) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 7.22% (39) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 8.89% (48) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 9.26% (50) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.11% (60) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.19% (55) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 11.48% (62) |
| Đuôi 5 | 26.67% (8) | 5 | 10.19% (55) |
| Đuôi 6 | 0% (0) | 6 | 9.07% (49) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 10.56% (57) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.26% (50) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 10% (54) |