KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 24/03/2022
| G8 |
64
|
| G7 |
411
|
| G6 |
663323259317
|
| G5 |
3129
|
| G4 |
51789547932984787930013485756653261
|
| G3 |
0560175173
|
| G2 |
82787
|
| G1 |
20663
|
| ĐB |
240793
|
Loto trực tiếp
| 01 | 11 | 17 | 25 | 29 | 30 | 33 | 47 | 48 |
| 61 | 63 | 64 | 66 | 73 | 87 | 89 | 93 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 71 | 1 | 061 |
| 2 | 95 | 2 | |
| 3 | 03 | 3 | 92673 |
| 4 | 78 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 2 | |
| 6 | 3614 | 6 | 6 |
| 7 | 3 | 7 | 841 |
| 8 | 79 | 8 | 4 |
| 9 | 32 | 9 | 82 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 24/03/2022
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 38 | 266 lần | 01/07/2021 |
| 67 | 140 lần | 04/11/2021 |
| 70 | 140 lần | 04/11/2021 |
| 11 | 126 lần | 18/11/2021 |
| 96 | 119 lần | 25/11/2021 |
| 76 | 119 lần | 25/11/2021 |
| 82 | 112 lần | 02/12/2021 |
| 41 | 105 lần | 09/12/2021 |
| 51 | 105 lần | 09/12/2021 |
| 50 | 98 lần | 16/12/2021 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 67 - 76 | 119 lần | 25/11/2021 |
| 36 - 63 | 56 lần | 27/01/2022 |
| 69 - 96 | 49 lần | 03/02/2022 |
| 16 - 61 | 42 lần | 10/02/2022 |
| 19 - 91 | 42 lần | 10/02/2022 |
| 56 - 65 | 42 lần | 10/02/2022 |
| 17 - 71 | 35 lần | 17/02/2022 |
| 05 - 50 | 35 lần | 17/02/2022 |
| 38 - 83 | 35 lần | 17/02/2022 |
| 12 - 21 | 35 lần | 17/02/2022 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 24/03/2022
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10.56% (57) |
| Đầu 1 | 40% (12) | 1 | 15% (81) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 11.3% (61) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 11.85% (64) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10% (54) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 7.22% (39) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.93% (59) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 4.81% (26) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 7.59% (41) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 8.7% (47) |
| Đuôi 1 | 0% (0) | 1 | 14.07% (76) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 14.26% (77) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.19% (55) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 12.22% (66) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 8.33% (45) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 10.56% (57) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.15% (44) |
| Đuôi 8 | 0% (0) | 8 | 5.74% (31) |
| Đuôi 9 | 36.67% (11) | 9 | 7.78% (42) |