KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận ngày 31/12/2020
| G8 |
73
|
| G7 |
141
|
| G6 |
277311818686
|
| G5 |
4164
|
| G4 |
65828902001545928849060714496272201
|
| G3 |
8505687215
|
| G2 |
01640
|
| G1 |
08137
|
| ĐB |
184618
|
Loto trực tiếp
| 00 | 01 | 15 | 18 | 28 | 37 | 40 | 41 | 49 |
| 56 | 59 | 62 | 64 | 71 | 73 | 73 | 81 | 86 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40 |
| 1 | 85 | 1 | 7084 |
| 2 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | 7 | 3 | 72 |
| 4 | 091 | 4 | 6 |
| 5 | 69 | 5 | 1 |
| 6 | 24 | 6 | 58 |
| 7 | 132 | 7 | 3 |
| 8 | 16 | 8 | 12 |
| 9 | 9 | 54 |
Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 31/12/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 18 | 140 lần | 13/08/2020 |
| 52 | 133 lần | 20/08/2020 |
| 47 | 133 lần | 20/08/2020 |
| 29 | 126 lần | 27/08/2020 |
| 62 | 119 lần | 03/09/2020 |
| 12 | 119 lần | 03/09/2020 |
| 00 | 105 lần | 17/09/2020 |
| 36 | 98 lần | 24/09/2020 |
| 91 | 98 lần | 24/09/2020 |
| 56 | 91 lần | 01/10/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 12 - 21 | 77 lần | 15/10/2020 |
| 08 - 80 | 70 lần | 22/10/2020 |
| 35 - 53 | 70 lần | 22/10/2020 |
| 18 - 81 | 63 lần | 29/10/2020 |
| 25 - 52 | 56 lần | 05/11/2020 |
| 01 - 10 | 49 lần | 12/11/2020 |
| 09 - 90 | 42 lần | 19/11/2020 |
| 68 - 86 | 42 lần | 19/11/2020 |
| 45 - 54 | 42 lần | 19/11/2020 |
| 13 - 31 | 42 lần | 19/11/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận ngày 31/12/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 9.81% (53) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 8.33% (45) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.7% (47) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 8.33% (45) |
| Đầu 4 | 20% (6) | 4 | 9.44% (51) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.48% (62) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 11.11% (60) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 12.22% (66) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 11.11% (60) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Bình Thuận
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 0% (0) | 0 | 8.52% (46) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.81% (53) |
| Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 9.07% (49) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 11.48% (62) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 10.74% (58) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 8.52% (46) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.56% (57) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 9.63% (52) |
| Đuôi 8 | 23.33% (7) | 8 | 9.44% (51) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 12.22% (66) |