KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Cà Mau ngày 04/05/2020
| G8 |
87
|
| G7 |
157
|
| G6 |
341327998099
|
| G5 |
0687
|
| G4 |
29794169238123978265613078740615360
|
| G3 |
4559142659
|
| G2 |
39768
|
| G1 |
68348
|
| ĐB |
773597
|
Loto trực tiếp
| 06 | 07 | 13 | 23 | 39 | 48 | 57 | 59 | 60 |
| 65 | 68 | 87 | 87 | 91 | 94 | 97 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 76 | 0 | 6 |
| 1 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 9 | 3 | 21 |
| 4 | 8 | 4 | 9 |
| 5 | 97 | 5 | 6 |
| 6 | 850 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 90825 | |
| 8 | 72 | 8 | 46 |
| 9 | 71492 | 9 | 5392 |
Thống kê Lo gan Cà Mau ngày 04/05/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 45 | 238 lần | 09/09/2019 |
| 50 | 189 lần | 28/10/2019 |
| 95 | 182 lần | 04/11/2019 |
| 25 | 175 lần | 11/11/2019 |
| 84 | 168 lần | 18/11/2019 |
| 55 | 140 lần | 16/12/2019 |
| 74 | 140 lần | 16/12/2019 |
| 85 | 133 lần | 23/12/2019 |
| 05 | 133 lần | 23/12/2019 |
| 69 | 112 lần | 13/01/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 05 - 50 | 133 lần | 23/12/2019 |
| 08 - 80 | 91 lần | 03/02/2020 |
| 26 - 62 | 84 lần | 10/02/2020 |
| 49 - 94 | 77 lần | 17/02/2020 |
| 68 - 86 | 77 lần | 17/02/2020 |
| 47 - 74 | 77 lần | 17/02/2020 |
| 17 - 71 | 77 lần | 17/02/2020 |
| 03 - 30 | 70 lần | 24/02/2020 |
| 57 - 75 | 70 lần | 24/02/2020 |
| 25 - 52 | 70 lần | 24/02/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Cà Mau ngày 04/05/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.37% (56) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.74% (58) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 12.96% (70) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.63% (52) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 7.22% (39) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.26% (50) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.37% (56) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 10.74% (58) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Cà Mau
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 11.85% (64) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 10.19% (55) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.19% (55) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.26% (50) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 7.41% (40) |
| Đuôi 6 | 26.67% (8) | 6 | 11.48% (62) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.07% (49) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.37% (56) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.63% (52) |