KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai ngày 08/06/2022
| G8 |
51
|
| G7 |
185
|
| G6 |
037927540936
|
| G5 |
6324
|
| G4 |
48704559848162978787533685055213039
|
| G3 |
0417510372
|
| G2 |
08937
|
| G1 |
73847
|
| ĐB |
976738
|
Loto trực tiếp
| 04 | 24 | 29 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 51 |
| 52 | 54 | 68 | 72 | 75 | 79 | 84 | 85 | 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 94 | 2 | 75 |
| 3 | 8796 | 3 | |
| 4 | 7 | 4 | 0825 |
| 5 | 241 | 5 | 78 |
| 6 | 8 | 6 | 3 |
| 7 | 529 | 7 | 438 |
| 8 | 475 | 8 | 36 |
| 9 | 9 | 237 |
Thống kê Lo gan Đồng Nai ngày 08/06/2022
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 72 | 189 lần | 01/12/2021 |
| 26 | 119 lần | 09/02/2022 |
| 45 | 119 lần | 09/02/2022 |
| 73 | 112 lần | 16/02/2022 |
| 15 | 105 lần | 23/02/2022 |
| 64 | 98 lần | 02/03/2022 |
| 88 | 98 lần | 02/03/2022 |
| 62 | 98 lần | 02/03/2022 |
| 24 | 91 lần | 09/03/2022 |
| 86 | 91 lần | 09/03/2022 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 26 - 62 | 98 lần | 02/03/2022 |
| 07 - 70 | 70 lần | 30/03/2022 |
| 02 - 20 | 63 lần | 06/04/2022 |
| 46 - 64 | 63 lần | 06/04/2022 |
| 03 - 30 | 56 lần | 13/04/2022 |
| 37 - 73 | 49 lần | 20/04/2022 |
| 58 - 85 | 49 lần | 20/04/2022 |
| 19 - 91 | 42 lần | 27/04/2022 |
| 29 - 92 | 42 lần | 27/04/2022 |
| 49 - 94 | 42 lần | 27/04/2022 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai ngày 08/06/2022
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 10.74% (58) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 7.78% (42) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.44% (51) |
| Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 11.48% (62) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.81% (53) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10.93% (59) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.37% (56) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 10.56% (57) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.81% (53) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.93% (59) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 8.52% (46) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 8.52% (46) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.74% (58) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.52% (46) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 12.04% (65) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 10.56% (57) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 9.81% (53) |