KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai ngày 10/03/2010
| G8 |
09
|
| G7 |
907
|
| G6 |
435877065106
|
| G5 |
4326
|
| G4 |
72960050354570302930925503600096805
|
| G3 |
7427007383
|
| G2 |
52732
|
| G1 |
94092
|
| ĐB |
702608
|
Loto trực tiếp
| 00 | 03 | 05 | 06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 26 |
| 30 | 32 | 35 | 50 | 58 | 60 | 70 | 83 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 83056279 | 0 | 76350 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 93 |
| 3 | 250 | 3 | 80 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 08 | 5 | 30 |
| 6 | 0 | 6 | 202 |
| 7 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | 8 | 05 |
| 9 | 2 | 9 | 0 |
Thống kê Lo gan Đồng Nai ngày 10/03/2010
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 88 | 168 lần | 23/09/2009 |
| 39 | 147 lần | 14/10/2009 |
| 82 | 133 lần | 28/10/2009 |
| 85 | 126 lần | 04/11/2009 |
| 13 | 126 lần | 04/11/2009 |
| 74 | 105 lần | 25/11/2009 |
| 66 | 105 lần | 25/11/2009 |
| 68 | 98 lần | 02/12/2009 |
| 09 | 98 lần | 02/12/2009 |
| 61 | 98 lần | 02/12/2009 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 34 - 43 | 98 lần | 02/12/2009 |
| 39 - 93 | 63 lần | 06/01/2010 |
| 13 - 31 | 56 lần | 13/01/2010 |
| 79 - 97 | 56 lần | 13/01/2010 |
| 69 - 96 | 49 lần | 20/01/2010 |
| 49 - 94 | 49 lần | 20/01/2010 |
| 58 - 85 | 49 lần | 20/01/2010 |
| 03 - 30 | 35 lần | 03/02/2010 |
| 68 - 86 | 35 lần | 03/02/2010 |
| 08 - 80 | 35 lần | 03/02/2010 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai ngày 10/03/2010
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 12.41% (67) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 11.3% (61) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.56% (57) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 11.85% (64) |
| Đầu 4 | 23.33% (7) | 4 | 9.81% (53) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.37% (56) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.89% (48) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 7.04% (38) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.52% (46) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.81% (53) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.15% (44) |
| Đuôi 2 | 16.67% (5) | 2 | 10% (54) |
| Đuôi 3 | 0% (0) | 3 | 11.48% (62) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.26% (50) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 10.93% (59) |
| Đuôi 6 | 20% (6) | 6 | 10% (54) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.74% (58) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 12.22% (66) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 7.41% (40) |