KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai ngày 14/02/2024
| G8 |
00
|
| G7 |
465
|
| G6 |
182009741725
|
| G5 |
1996
|
| G4 |
33449540633274352603398275555935288
|
| G3 |
7887467427
|
| G2 |
16422
|
| G1 |
39714
|
| ĐB |
496201
|
Loto trực tiếp
| 00 | 01 | 03 | 14 | 20 | 22 | 25 | 27 | 27 |
| 43 | 49 | 59 | 63 | 65 | 74 | 74 | 88 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 130 | 0 | 20 |
| 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 27205 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 640 | |
| 4 | 93 | 4 | 172 |
| 5 | 9 | 5 | 26 |
| 6 | 35 | 6 | 9 |
| 7 | 42 | 7 | 22 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 6 | 9 | 45 |
Thống kê Lo gan Đồng Nai ngày 14/02/2024
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 80 | 217 lần | 12/07/2023 |
| 47 | 168 lần | 30/08/2023 |
| 84 | 147 lần | 20/09/2023 |
| 25 | 140 lần | 27/09/2023 |
| 62 | 133 lần | 04/10/2023 |
| 32 | 133 lần | 04/10/2023 |
| 03 | 119 lần | 18/10/2023 |
| 05 | 112 lần | 25/10/2023 |
| 28 | 105 lần | 01/11/2023 |
| 65 | 98 lần | 08/11/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 48 - 84 | 84 lần | 22/11/2023 |
| 36 - 63 | 70 lần | 06/12/2023 |
| 25 - 52 | 56 lần | 20/12/2023 |
| 03 - 30 | 49 lần | 27/12/2023 |
| 01 - 10 | 42 lần | 03/01/2024 |
| 47 - 74 | 42 lần | 03/01/2024 |
| 24 - 42 | 42 lần | 03/01/2024 |
| 05 - 50 | 42 lần | 03/01/2024 |
| 49 - 94 | 35 lần | 10/01/2024 |
| 57 - 75 | 35 lần | 10/01/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai ngày 14/02/2024
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.44% (51) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 13.33% (72) |
| Đầu 2 | 0% (0) | 2 | 9.26% (50) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.81% (53) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.81% (53) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.37% (56) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.07% (49) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.85% (64) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 6.3% (34) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.56% (57) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.44% (51) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.7% (47) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 11.67% (63) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 12.04% (65) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 7.41% (40) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 11.3% (61) |
| Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 12.04% (65) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 8.89% (48) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 7.96% (43) |