KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai ngày 16/09/2020
| G8 |
41
|
| G7 |
990
|
| G6 |
837145967844
|
| G5 |
1456
|
| G4 |
96577894568496210834584058499905182
|
| G3 |
4065657257
|
| G2 |
43164
|
| G1 |
11384
|
| ĐB |
964626
|
Loto trực tiếp
| 05 | 26 | 34 | 41 | 44 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| 62 | 64 | 71 | 77 | 82 | 84 | 90 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 9 |
| 1 | 1 | 74 | |
| 2 | 6 | 2 | 68 |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 41 | 4 | 8634 |
| 5 | 637 | 5 | 0 |
| 6 | 42 | 6 | 2539 |
| 7 | 71 | 7 | 57 |
| 8 | 42 | 8 | |
| 9 | 960 | 9 | 9 |
Thống kê Lo gan Đồng Nai ngày 16/09/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 75 | 238 lần | 22/01/2020 |
| 83 | 189 lần | 11/03/2020 |
| 88 | 175 lần | 25/03/2020 |
| 03 | 140 lần | 29/04/2020 |
| 92 | 126 lần | 13/05/2020 |
| 98 | 119 lần | 20/05/2020 |
| 78 | 119 lần | 20/05/2020 |
| 63 | 112 lần | 27/05/2020 |
| 44 | 105 lần | 03/06/2020 |
| 84 | 98 lần | 10/06/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 78 - 87 | 70 lần | 08/07/2020 |
| 68 - 86 | 63 lần | 15/07/2020 |
| 37 - 73 | 63 lần | 15/07/2020 |
| 69 - 96 | 56 lần | 22/07/2020 |
| 36 - 63 | 49 lần | 29/07/2020 |
| 38 - 83 | 49 lần | 29/07/2020 |
| 04 - 40 | 42 lần | 05/08/2020 |
| 01 - 10 | 35 lần | 12/08/2020 |
| 45 - 54 | 35 lần | 12/08/2020 |
| 79 - 97 | 28 lần | 19/08/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai ngày 16/09/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.37% (56) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 10% (54) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 12.41% (67) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 8.7% (47) |
| Đầu 4 | 20% (6) | 4 | 10.74% (58) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.19% (55) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 11.3% (61) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.37% (56) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 7.22% (39) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 8.7% (47) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 8.52% (46) |
| Đuôi 1 | 20% (6) | 1 | 10.74% (58) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.07% (49) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.52% (46) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.89% (48) |
| Đuôi 6 | 20% (6) | 6 | 11.3% (61) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 12.59% (68) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.33% (45) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 11.48% (62) |