KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai ngày 16/09/2026

G8
58
G7
058
G6
501580167186
G5
9333
G4
20149883909224228191903666153231726
G3
5077480660
G2
60261
G1
30067
ĐB
360877
Loto trực tiếp
15 16 26 32 33 42 49 58 58
60 61 66 67 74 77 86 90 91
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 0 69
1 56 1 69
2 6 2 43
3 23 3 3
4 92 4 7
5 82 5 1
6 7106 6 6218
7 74 7 76
8 6 8 52
9 01 9 4

Thống kê Lo gan Đồng Nai ngày 16/09/2026

Loto Gan nhất bảng

SốChưa vềVề gần nhất
78 308 lần 12/11/2025
62 168 lần 01/04/2026
67 161 lần 08/04/2026
69 154 lần 15/04/2026
19 140 lần 29/04/2026
66 140 lần 29/04/2026
82 133 lần 06/05/2026
32 126 lần 13/05/2026
56 126 lần 13/05/2026
85 119 lần 20/05/2026

Cặp Loto Gan nhất bảng

CặpChưa vềVề gần nhất
23 - 32 119 lần 20/05/2026
29 - 92 77 lần 01/07/2026
58 - 85 63 lần 15/07/2026
35 - 53 49 lần 29/07/2026
38 - 83 49 lần 29/07/2026
02 - 20 35 lần 12/08/2026
28 - 82 35 lần 12/08/2026
69 - 96 35 lần 12/08/2026
48 - 84 28 lần 19/08/2026
03 - 30 28 lần 19/08/2026

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai ngày 16/09/2026

ĐầuĐặc biệtĐầuLoto
Đầu 0 20% (6) 0 10% (54)
Đầu 1 13.33% (4) 1 12.59% (68)
Đầu 2 10% (3) 2 8.15% (44)
Đầu 3 3.33% (1) 3 11.85% (64)
Đầu 4 16.67% (5) 4 9.44% (51)
Đầu 5 3.33% (1) 5 7.96% (43)
Đầu 6 3.33% (1) 6 9.07% (49)
Đầu 7 6.67% (2) 7 10.19% (55)
Đầu 8 10% (3) 8 10.37% (56)
Đầu 9 13.33% (4) 9 10.37% (56)

Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Nai

ĐuôiĐặc biệtĐuôiLoto
Đuôi 0 13.33% (4) 0 11.11% (60)
Đuôi 1 13.33% (4) 1 9.44% (51)
Đuôi 2 10% (3) 2 8.52% (46)
Đuôi 3 3.33% (1) 3 11.11% (60)
Đuôi 4 6.67% (2) 4 11.67% (63)
Đuôi 5 10% (3) 5 9.63% (52)
Đuôi 6 20% (6) 6 10% (54)
Đuôi 7 13.33% (4) 7 10% (54)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 9.44% (51)
Đuôi 9 3.33% (1) 9 9.07% (49)

Dò Vé Số