KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp ngày 05/02/2018

G8
30
G7
685
G6
034625143939
G5
7247
G4
90938144663597989895421366516806239
G3
2585422172
G2
07277
G1
24601
ĐB
016834
Loto trực tiếp
01 14 30 34 36 38 39 39 46
47 54 66 68 72 77 79 85 95
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 0 3
1 4 1 0
2 2 7
3 486920 3
4 76 4 351
5 4 5 98
6 68 6 634
7 729 7 74
8 5 8 36
9 5 9 732

Thống kê Lo gan Đồng Tháp ngày 05/02/2018

Loto Gan nhất bảng

SốChưa vềVề gần nhất
67 196 lần 24/07/2017
74 168 lần 21/08/2017
89 161 lần 28/08/2017
31 126 lần 02/10/2017
37 126 lần 02/10/2017
45 119 lần 09/10/2017
71 112 lần 16/10/2017
14 105 lần 23/10/2017
56 105 lần 23/10/2017
96 98 lần 30/10/2017

Cặp Loto Gan nhất bảng

CặpChưa vềVề gần nhất
28 - 82 70 lần 27/11/2017
14 - 41 56 lần 11/12/2017
59 - 95 56 lần 11/12/2017
47 - 74 56 lần 11/12/2017
37 - 73 56 lần 11/12/2017
45 - 54 42 lần 25/12/2017
16 - 61 42 lần 25/12/2017
58 - 85 35 lần 01/01/2018
26 - 62 35 lần 01/01/2018
01 - 10 35 lần 01/01/2018

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp ngày 05/02/2018

ĐầuĐặc biệtĐầuLoto
Đầu 0 10% (3) 0 11.85% (64)
Đầu 1 13.33% (4) 1 7.22% (39)
Đầu 2 6.67% (2) 2 10.37% (56)
Đầu 3 10% (3) 3 9.81% (53)
Đầu 4 0% (0) 4 8.15% (44)
Đầu 5 10% (3) 5 10.37% (56)
Đầu 6 16.67% (5) 6 8.52% (46)
Đầu 7 20% (6) 7 10.74% (58)
Đầu 8 6.67% (2) 8 11.85% (64)
Đầu 9 6.67% (2) 9 11.11% (60)

Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp

ĐuôiĐặc biệtĐuôiLoto
Đuôi 0 13.33% (4) 0 11.3% (61)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 11.67% (63)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 10.74% (58)
Đuôi 3 3.33% (1) 3 8.52% (46)
Đuôi 4 6.67% (2) 4 9.07% (49)
Đuôi 5 10% (3) 5 7.96% (43)
Đuôi 6 3.33% (1) 6 11.67% (63)
Đuôi 7 6.67% (2) 7 8.7% (47)
Đuôi 8 23.33% (7) 8 9.44% (51)
Đuôi 9 13.33% (4) 9 10.93% (59)
< Tháng 02/2018 >
T2T3T4T5T6T7CN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Dò Vé Số