KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp ngày 24/04/2023
| G8 |
87
|
| G7 |
727
|
| G6 |
885344047852
|
| G5 |
8586
|
| G4 |
85909801817978310648048156418069455
|
| G3 |
5408965129
|
| G2 |
66122
|
| G1 |
64748
|
| ĐB |
102237
|
Loto trực tiếp
| 04 | 09 | 15 | 22 | 27 | 29 | 37 | 48 | 48 |
| 52 | 53 | 55 | 80 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 0 | 8 |
| 1 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | 297 | 2 | 25 |
| 3 | 7 | 3 | 85 |
| 4 | 82 | 4 | 0 |
| 5 | 532 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 8 | |
| 7 | 7 | 328 | |
| 8 | 913067 | 8 | 42 |
| 9 | 9 | 820 |
Thống kê Lo gan Đồng Tháp ngày 24/04/2023
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 25 | 126 lần | 19/12/2022 |
| 45 | 105 lần | 09/01/2023 |
| 98 | 98 lần | 16/01/2023 |
| 97 | 98 lần | 16/01/2023 |
| 51 | 98 lần | 16/01/2023 |
| 84 | 91 lần | 23/01/2023 |
| 38 | 91 lần | 23/01/2023 |
| 55 | 91 lần | 23/01/2023 |
| 57 | 91 lần | 23/01/2023 |
| 65 | 91 lần | 23/01/2023 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 23 - 32 | 70 lần | 13/02/2023 |
| 79 - 97 | 70 lần | 13/02/2023 |
| 39 - 93 | 56 lần | 27/02/2023 |
| 09 - 90 | 49 lần | 06/03/2023 |
| 03 - 30 | 49 lần | 06/03/2023 |
| 68 - 86 | 49 lần | 06/03/2023 |
| 48 - 84 | 42 lần | 13/03/2023 |
| 18 - 81 | 42 lần | 13/03/2023 |
| 89 - 98 | 42 lần | 13/03/2023 |
| 45 - 54 | 42 lần | 13/03/2023 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp ngày 24/04/2023
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.19% (55) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.81% (53) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 9.63% (52) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 7.78% (42) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 13.33% (72) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.3% (61) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 10.74% (58) |
| Đầu 7 | 23.33% (7) | 7 | 10.93% (59) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.7% (47) |
| Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 7.59% (41) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 10% (54) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.63% (52) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.37% (56) |
| Đuôi 3 | 23.33% (7) | 3 | 11.85% (64) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.81% (53) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 8.52% (46) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 10.93% (59) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.89% (48) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.52% (46) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 11.48% (62) |