KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp ngày 27/01/2025
| G8 |
61
|
| G7 |
792
|
| G6 |
195584679711
|
| G5 |
0791
|
| G4 |
67496320008880472284825111942834212
|
| G3 |
5044199067
|
| G2 |
18017
|
| G1 |
92543
|
| ĐB |
364775
|
Loto trực tiếp
| 00 | 04 | 11 | 11 | 12 | 17 | 28 | 41 | 43 |
| 55 | 61 | 67 | 67 | 75 | 84 | 91 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 0 |
| 1 | 7122 | 1 | 41296 |
| 2 | 8 | 2 | 19 |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 31 | 4 | 08 |
| 5 | 5 | 5 | 75 |
| 6 | 721 | 6 | 9 |
| 7 | 5 | 7 | 162 |
| 8 | 4 | 8 | 2 |
| 9 | 612 | 9 |
Thống kê Lo gan Đồng Tháp ngày 27/01/2025
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 52 | 217 lần | 24/06/2024 |
| 74 | 147 lần | 02/09/2024 |
| 86 | 140 lần | 09/09/2024 |
| 32 | 133 lần | 16/09/2024 |
| 59 | 126 lần | 23/09/2024 |
| 42 | 112 lần | 07/10/2024 |
| 99 | 112 lần | 07/10/2024 |
| 94 | 105 lần | 14/10/2024 |
| 45 | 105 lần | 14/10/2024 |
| 87 | 98 lần | 21/10/2024 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 78 - 87 | 70 lần | 18/11/2024 |
| 24 - 42 | 63 lần | 25/11/2024 |
| 28 - 82 | 56 lần | 02/12/2024 |
| 47 - 74 | 56 lần | 02/12/2024 |
| 36 - 63 | 56 lần | 02/12/2024 |
| 35 - 53 | 56 lần | 02/12/2024 |
| 57 - 75 | 42 lần | 16/12/2024 |
| 49 - 94 | 42 lần | 16/12/2024 |
| 27 - 72 | 42 lần | 16/12/2024 |
| 16 - 61 | 35 lần | 23/12/2024 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp ngày 27/01/2025
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 11.48% (62) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.26% (50) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10% (54) |
| Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 9.07% (49) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.44% (51) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 11.85% (64) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.44% (51) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.15% (44) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 11.11% (60) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.93% (59) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 12.41% (67) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 7.78% (42) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 12.59% (68) |
| Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 10.19% (55) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 7.96% (43) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 9.44% (51) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 10% (54) |
| Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.56% (57) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.15% (44) |