KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp ngày 28/09/2020
| G8 |
43
|
| G7 |
547
|
| G6 |
666012102842
|
| G5 |
6014
|
| G4 |
10848238357437053136823987489607772
|
| G3 |
0414807079
|
| G2 |
32636
|
| G1 |
71297
|
| ĐB |
827364
|
Loto trực tiếp
| 10 | 14 | 35 | 36 | 36 | 42 | 43 | 47 | 48 |
| 48 | 60 | 64 | 70 | 72 | 79 | 96 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 761 | |
| 1 | 40 | 1 | |
| 2 | 2 | 74 | |
| 3 | 625 | 3 | 4 |
| 4 | 82273 | 4 | 61 |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 40 | 6 | 329 |
| 7 | 902 | 7 | 94 |
| 8 | 8 | 429 | |
| 9 | 786 | 9 | 7 |
Thống kê Lo gan Đồng Tháp ngày 28/09/2020
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 74 | 140 lần | 11/05/2020 |
| 18 | 133 lần | 18/05/2020 |
| 17 | 98 lần | 22/06/2020 |
| 63 | 98 lần | 22/06/2020 |
| 68 | 91 lần | 29/06/2020 |
| 06 | 91 lần | 29/06/2020 |
| 90 | 91 lần | 29/06/2020 |
| 24 | 84 lần | 06/07/2020 |
| 87 | 84 lần | 06/07/2020 |
| 26 | 77 lần | 13/07/2020 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 36 - 63 | 63 lần | 27/07/2020 |
| 08 - 80 | 56 lần | 03/08/2020 |
| 67 - 76 | 49 lần | 10/08/2020 |
| 58 - 85 | 49 lần | 10/08/2020 |
| 78 - 87 | 42 lần | 17/08/2020 |
| 57 - 75 | 42 lần | 17/08/2020 |
| 13 - 31 | 42 lần | 17/08/2020 |
| 06 - 60 | 35 lần | 24/08/2020 |
| 07 - 70 | 35 lần | 24/08/2020 |
| 09 - 90 | 35 lần | 24/08/2020 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp ngày 28/09/2020
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0% (0) | 0 | 8.89% (48) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.26% (50) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 9.44% (51) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 9.81% (53) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.26% (50) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 8.33% (45) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10% (54) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.67% (63) |
| Đầu 8 | 20% (6) | 8 | 11.67% (63) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 11.67% (63) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Đồng Tháp
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10% (54) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.63% (52) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.56% (57) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.3% (61) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 7.22% (39) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.56% (57) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 10% (54) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.33% (45) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.3% (61) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 11.11% (60) |