KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Long An ngày 23/11/2019
| G8 |
81
|
| G7 |
937
|
| G6 |
035705802750
|
| G5 |
9276
|
| G4 |
55493382560380832446036183631422301
|
| G3 |
2160420483
|
| G2 |
55677
|
| G1 |
59966
|
| ĐB |
163147
|
Loto trực tiếp
| 01 | 04 | 08 | 14 | 18 | 37 | 46 | 47 | 50 |
| 56 | 57 | 66 | 76 | 77 | 80 | 81 | 83 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 481 | 0 | 85 |
| 1 | 84 | 1 | 08 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 7 | 3 | 89 |
| 4 | 76 | 4 | 01 |
| 5 | 670 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | 6547 |
| 7 | 76 | 7 | 4753 |
| 8 | 301 | 8 | 01 |
| 9 | 3 | 9 |
Thống kê Lo gan Long An ngày 23/11/2019
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 25 | 378 lần | 10/11/2018 |
| 35 | 182 lần | 25/05/2019 |
| 64 | 140 lần | 06/07/2019 |
| 57 | 119 lần | 27/07/2019 |
| 95 | 112 lần | 03/08/2019 |
| 04 | 112 lần | 03/08/2019 |
| 79 | 105 lần | 10/08/2019 |
| 30 | 98 lần | 17/08/2019 |
| 20 | 91 lần | 24/08/2019 |
| 19 | 91 lần | 24/08/2019 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 37 - 73 | 70 lần | 14/09/2019 |
| 46 - 64 | 49 lần | 05/10/2019 |
| 19 - 91 | 49 lần | 05/10/2019 |
| 25 - 52 | 49 lần | 05/10/2019 |
| 69 - 96 | 42 lần | 12/10/2019 |
| 18 - 81 | 42 lần | 12/10/2019 |
| 56 - 65 | 35 lần | 19/10/2019 |
| 49 - 94 | 35 lần | 19/10/2019 |
| 48 - 84 | 35 lần | 19/10/2019 |
| 39 - 93 | 28 lần | 26/10/2019 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Long An ngày 23/11/2019
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 11.48% (62) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 11.11% (60) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 7.04% (38) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10% (54) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.37% (56) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.44% (51) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 7.04% (38) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 12.04% (65) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.19% (55) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 11.3% (61) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Long An
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.26% (50) |
| Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.52% (46) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 11.67% (63) |
| Đuôi 3 | 3.33% (1) | 3 | 8.7% (47) |
| Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 12.41% (67) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 7.22% (39) |
| Đuôi 6 | 20% (6) | 6 | 12.04% (65) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 11.11% (60) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 10.93% (59) |
| Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 8.15% (44) |