KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng ngày 15/10/2014
| G8 |
07
|
| G7 |
344
|
| G6 |
498232199442
|
| G5 |
2004
|
| G4 |
15070676362557120270874749731392788
|
| G3 |
0758757314
|
| G2 |
11515
|
| G1 |
05042
|
| ĐB |
076284
|
Loto trực tiếp
| 04 | 07 | 13 | 14 | 15 | 19 | 36 | 42 | 42 |
| 44 | 70 | 70 | 71 | 74 | 82 | 84 | 87 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 47 | 0 | 72 |
| 1 | 5439 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 428 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | 224 | 4 | 81704 |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 0214 | 7 | 80 |
| 8 | 4782 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 1 |
Thống kê Lo gan Sóc Trăng ngày 15/10/2014
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 95 | 154 lần | 14/05/2014 |
| 66 | 133 lần | 04/06/2014 |
| 18 | 133 lần | 04/06/2014 |
| 17 | 126 lần | 11/06/2014 |
| 85 | 126 lần | 11/06/2014 |
| 23 | 126 lần | 11/06/2014 |
| 33 | 119 lần | 18/06/2014 |
| 99 | 112 lần | 25/06/2014 |
| 39 | 112 lần | 25/06/2014 |
| 42 | 105 lần | 02/07/2014 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 58 - 85 | 56 lần | 20/08/2014 |
| 26 - 62 | 49 lần | 27/08/2014 |
| 25 - 52 | 42 lần | 03/09/2014 |
| 05 - 50 | 42 lần | 03/09/2014 |
| 39 - 93 | 42 lần | 03/09/2014 |
| 29 - 92 | 35 lần | 10/09/2014 |
| 19 - 91 | 35 lần | 10/09/2014 |
| 12 - 21 | 35 lần | 10/09/2014 |
| 13 - 31 | 35 lần | 10/09/2014 |
| 59 - 95 | 28 lần | 17/09/2014 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng ngày 15/10/2014
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.67% (63) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.15% (44) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 9.81% (53) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.56% (57) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 7.59% (41) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 8.33% (45) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 12.78% (69) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.56% (57) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.63% (52) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.63% (52) |
| Đuôi 2 | 20% (6) | 2 | 10% (54) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 10.93% (59) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.81% (53) |
| Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.74% (58) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.89% (48) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 10.93% (59) |
| Đuôi 8 | 10% (3) | 8 | 9.44% (51) |
| Đuôi 9 | 0% (0) | 9 | 10% (54) |