KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng ngày 16/09/2026

G8
18
G7
666
G6
008048573170
G5
8521
G4
49871151331210126191606550741592147
G3
4696504971
G2
87658
G1
81546
ĐB
296399
Loto trực tiếp
01 15 18 21 33 46 47 55 57
58 65 66 70 71 71 80 91 99
ĐầuLô tôĐuôiLô tô
0 1 0 87
1 58 1 72092
2 1 2
3 3 3 3
4 67 4
5 857 5 651
6 56 6 46
7 120 7 45
8 0 8 51
9 91 9 9

Thống kê Lo gan Sóc Trăng ngày 16/09/2026

Loto Gan nhất bảng

SốChưa vềVề gần nhất
11 196 lần 04/03/2026
41 147 lần 22/04/2026
31 140 lần 29/04/2026
36 133 lần 06/05/2026
89 126 lần 13/05/2026
94 119 lần 20/05/2026
68 112 lần 27/05/2026
49 112 lần 27/05/2026
05 98 lần 10/06/2026
32 91 lần 17/06/2026

Cặp Loto Gan nhất bảng

CặpChưa vềVề gần nhất
49 - 94 112 lần 27/05/2026
05 - 50 63 lần 15/07/2026
56 - 65 42 lần 05/08/2026
14 - 41 42 lần 05/08/2026
57 - 75 35 lần 12/08/2026
06 - 60 35 lần 12/08/2026
24 - 42 35 lần 12/08/2026
45 - 54 35 lần 12/08/2026
27 - 72 35 lần 12/08/2026
38 - 83 28 lần 19/08/2026

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng ngày 16/09/2026

ĐầuĐặc biệtĐầuLoto
Đầu 0 6.67% (2) 0 10.93% (59)
Đầu 1 10% (3) 1 7.04% (38)
Đầu 2 6.67% (2) 2 10.37% (56)
Đầu 3 3.33% (1) 3 8.89% (48)
Đầu 4 10% (3) 4 8.7% (47)
Đầu 5 13.33% (4) 5 9.81% (53)
Đầu 6 10% (3) 6 10.93% (59)
Đầu 7 6.67% (2) 7 11.85% (64)
Đầu 8 10% (3) 8 9.07% (49)
Đầu 9 23.33% (7) 9 12.41% (67)

Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng

ĐuôiĐặc biệtĐuôiLoto
Đuôi 0 13.33% (4) 0 9.63% (52)
Đuôi 1 3.33% (1) 1 9.63% (52)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 8.33% (45)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 11.3% (61)
Đuôi 4 3.33% (1) 4 8.33% (45)
Đuôi 5 16.67% (5) 5 9.81% (53)
Đuôi 6 3.33% (1) 6 10.19% (55)
Đuôi 7 10% (3) 7 11.67% (63)
Đuôi 8 13.33% (4) 8 12.22% (66)
Đuôi 9 23.33% (7) 9 8.89% (48)

Dò Vé Số