KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng ngày 20/04/2016
| G8 |
62
|
| G7 |
076
|
| G6 |
207562509057
|
| G5 |
2943
|
| G4 |
10160328792551731231287576727327531
|
| G3 |
5564814677
|
| G2 |
83648
|
| G1 |
41701
|
| ĐB |
382246
|
Loto trực tiếp
| 01 | 17 | 31 | 31 | 43 | 46 | 48 | 48 | 50 |
| 57 | 57 | 60 | 62 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 65 |
| 1 | 7 | 1 | 032 |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 12 | 3 | 74 |
| 4 | 6823 | 4 | |
| 5 | 720 | 5 | 7 |
| 6 | 02 | 6 | 47 |
| 7 | 79356 | 7 | 7152 |
| 8 | 8 | 42 | |
| 9 | 9 | 7 |
Thống kê Lo gan Sóc Trăng ngày 20/04/2016
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 20 | 273 lần | 22/07/2015 |
| 45 | 259 lần | 05/08/2015 |
| 93 | 161 lần | 11/11/2015 |
| 26 | 161 lần | 11/11/2015 |
| 23 | 112 lần | 30/12/2015 |
| 35 | 112 lần | 30/12/2015 |
| 29 | 112 lần | 30/12/2015 |
| 72 | 105 lần | 06/01/2016 |
| 38 | 98 lần | 13/01/2016 |
| 73 | 98 lần | 13/01/2016 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 69 - 96 | 84 lần | 27/01/2016 |
| 01 - 10 | 63 lần | 17/02/2016 |
| 89 - 98 | 56 lần | 24/02/2016 |
| 06 - 60 | 49 lần | 02/03/2016 |
| 29 - 92 | 42 lần | 09/03/2016 |
| 25 - 52 | 42 lần | 09/03/2016 |
| 24 - 42 | 42 lần | 09/03/2016 |
| 04 - 40 | 35 lần | 16/03/2016 |
| 14 - 41 | 35 lần | 16/03/2016 |
| 28 - 82 | 35 lần | 16/03/2016 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng ngày 20/04/2016
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 11.85% (64) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 8.52% (46) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 8.52% (46) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 12.59% (68) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.7% (47) |
| Đầu 7 | 0% (0) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 11.48% (62) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.52% (46) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 0% (0) | 0 | 8.33% (45) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 10% (54) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 7.96% (43) |
| Đuôi 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.19% (55) |
| Đuôi 4 | 20% (6) | 4 | 9.63% (52) |
| Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 8.89% (48) |
| Đuôi 6 | 16.67% (5) | 6 | 11.11% (60) |
| Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 12.78% (69) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.85% (64) |
| Đuôi 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.26% (50) |