KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng ngày 21/09/2022
| G8 |
88
|
| G7 |
168
|
| G6 |
038071000629
|
| G5 |
6656
|
| G4 |
13369270490439318622805593995844333
|
| G3 |
6562910790
|
| G2 |
68950
|
| G1 |
33219
|
| ĐB |
446354
|
Loto trực tiếp
| 00 | 19 | 22 | 29 | 29 | 33 | 49 | 50 | 54 |
| 56 | 58 | 59 | 68 | 69 | 80 | 88 | 90 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5980 |
| 1 | 9 | 1 | |
| 2 | 922 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 93 |
| 4 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | 40986 | 5 | |
| 6 | 98 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 08 | 8 | 568 |
| 9 | 03 | 9 | 122645 |
Thống kê Lo gan Sóc Trăng ngày 21/09/2022
Loto Gan nhất bảng
| Số | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 86 | 217 lần | 16/02/2022 |
| 48 | 210 lần | 23/02/2022 |
| 62 | 182 lần | 23/03/2022 |
| 64 | 182 lần | 23/03/2022 |
| 75 | 168 lần | 06/04/2022 |
| 58 | 140 lần | 04/05/2022 |
| 69 | 140 lần | 04/05/2022 |
| 05 | 133 lần | 11/05/2022 |
| 33 | 126 lần | 18/05/2022 |
| 84 | 126 lần | 18/05/2022 |
Cặp Loto Gan nhất bảng
| Cặp | Chưa về | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 48 - 84 | 126 lần | 18/05/2022 |
| 69 - 96 | 91 lần | 22/06/2022 |
| 01 - 10 | 77 lần | 06/07/2022 |
| 68 - 86 | 70 lần | 13/07/2022 |
| 03 - 30 | 63 lần | 20/07/2022 |
| 47 - 74 | 63 lần | 20/07/2022 |
| 18 - 81 | 56 lần | 27/07/2022 |
| 57 - 75 | 49 lần | 03/08/2022 |
| 46 - 64 | 49 lần | 03/08/2022 |
| 04 - 40 | 42 lần | 10/08/2022 |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng ngày 21/09/2022
| Đầu | Đặc biệt | Đầu | Loto |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.7% (47) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10% (54) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 14.26% (77) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.63% (52) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.89% (48) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.63% (52) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10% (54) |
| Đầu 7 | 20% (6) | 7 | 10.37% (56) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 6.67% (36) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 11.85% (64) |
Đuôi số xuất hiện trong 30 lần quay Sóc Trăng
| Đuôi | Đặc biệt | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.93% (59) |
| Đuôi 1 | 20% (6) | 1 | 12.22% (66) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 7.59% (41) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.93% (59) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 7.04% (38) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 8.15% (44) |
| Đuôi 6 | 10% (3) | 6 | 10.74% (58) |
| Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 12.04% (65) |
| Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.44% (51) |
| Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.93% (59) |